Фирма «1С» выпустила информационное письмо № 28655 для пользователей и партнеров, в котором сообщается о планируемом повышении цен с 1 октября 2021 года. Цены повысятся на совместные продукты «Microsoft SQL Server 2019 для «1С:Предприятие 8».
Это связано с изменением цен со стороны Microsoft.
Как изменятся цены?
Рекомендованные цены с 1 октября 2021 года на совместные продукты «Microsoft SQL Server для «1С:Предприятие 8»:
| Наименование | Старая цена, руб. | Цена с 1 октября 2021, руб. | 
|---|---|---|
| Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2019 Runtime для пользователей «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 22 392 | 25 751 | 
| Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2019 Runtime для «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 11 340 | 13 042 | 
| Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 56 700 | 65 208 | 
| Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 113 400 | 130 416 | 
| Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 226 800 | 260 832 | 
| Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 567 000 | 652 080 | 
| Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2019 Full-use для пользователей «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 62 640 | 72 036 | 
| Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2019 Full-use для «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 14 880 | 17 112 | 
| Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Full-use для «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 74 400 | 85 560 | 
| Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Full-use для «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 148 800 | 171 120 | 
| Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Full-use для «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 297 600 | 342 240 | 
| Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Full-use для «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 744 000 | 855 600 | 
| Клиентский доступ на 1 пользователя к MS SQL Server 2019 Full-use для «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 14 880 | 17 112 | 
| Клиентский доступ на 5 пользователей к MS SQL Server 2019 Full-use для «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 74 400 | 85 560 | 
| Лицензия MS SQL Server Standard 2019 Full-use Core (4 ядра) для пользователей «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 448 800 | 516 120 | 
| Доп. лицензия MS SQL Server Standard 2019 Full-use Core (2 ядра) для пользователей «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 224 400 | 258 060 | 
| Лицензия «на ядро» MS SQL Server Enterprise 2019 Full-use Core ( 4 ядра) для пользователей «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 1 721 328 | 1 979 527 | 
| Доп. лицензия «на ядро» MS SQL Server Enterprise 2019 Full-use Core (2 ядра) для пользователей «1С:Предприятие 8». Электронная поставка | 860 664 | 989 764 | 

 
             
                 
                 
                                     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
             
                 
                 
                 
	 
	 
	 1.png) 
	.png)