Информируем вас, что с 1 октября 2021 года в «ГЭНДАЛЬФ» повышается стоимость услуг по внедрению и доработке программ «1С», включая консультации специалистов и тарифы абонентского обслуживания.
Если вы планируете запустить или настроить работу «1С» под бизнес-процессы в вашей организации, рекомендуем заказать необходимые услуги уже сегодня, пока цены не выросли.
Какими будут цены с 1 октября?
Оказание услуг в области информационных технологий по всем программным продуктам (кроме ERP, «1С:Управление производственным предприятием» и консолидации) | 1 час | 2 000 руб. |
Оказание услуг в области информационных технологи по ERP, «1С:Управление производственным предприятием» и консолидации | 1 час | 2 500 руб. |
Оказание услуг в области информационных технологи по ERP, «1С:Управление производственным предприятием» и консолидации (льготный клиент) | 1 час | 2 200 руб. |
«Быстрый старт». Вводное АО | шт. | 18 000 руб. |
Обновление нетиповой базы данных | руб./ч. | Оценивается программистом, 1 релиз – приблизительно 2 часа |
Нетиповые обмены с разноименными программными продуктами | руб./ч. | Оценивается программистом |
Тариф | 6 месяцев | 12 месяцев |
---|---|---|
Продление, 10 часов/месяц | 119 869 руб. | 225 816 руб. |
Восстановление, 10 часов/месяц | 135 800 руб. | 253 200 руб. |
Продление, 5 часов/месяц | 68 869 руб. | 129 816 руб. |
Восстановление, 5 часов/месяц | 81 800 руб. | 151 200 руб. |
Тариф | 6 месяцев | 12 месяцев |
---|---|---|
10 часов/месяц | 108 000 руб. | 204 000 руб. |
5 часов/месяц | 54 000 руб. | 102 000 руб. |
От 10 до 20 часов в месяц | 1 950 руб./час |
От 21 до 40 часов в месяц | 1 900 руб./час |
От 41 часа в месяц | 1 800 руб./час |
Свертка типовой базы «1С:Бухгалтерия предприятия» | 8 000 руб. |
Свертка типовой базы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» | 10 000 руб. |
Настройка типового обмена «1С:Управление торговлей» 10.3 и «1С:Бухгалтерия предприятия» 3.0, 2.0 | 10 000 руб. |
Настройка типового обмена «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» | 10 000 руб. |
Настройка обмена «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Бухгалтерия предприятия» | 8 000 руб. |
Выгрузка в МУСЗН | 6 000 руб. |
Обработка по государственному оборонному заказу (ГОЗ) | 32 800 руб. |
Проверка правильности расчета налога на прибыль | 7 000 руб. |
Обработка и исправление НДФЛ | от 6 000 руб. |
Выгрузка в ГИС ЖКХ | от 3 600 руб. |
Корректировка печатной формы после обновления | от 2 000 руб. |
Корректировка нетипового обмена после обновления | от 2 000 руб. |
Разработка печатной формы | от 8 000 руб. |
Консультация по ЕГАИС | 4 000 руб. |
Корректировка обработки по замечаниям «1С:Фреш» | от 4 000 руб. |
Перенос остатков + обрезка базы* | оценка программиста |
Из типовой «1С:Бухгалтерия предприятия 7.7» (общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения) в «1С:Бухгалтерию предприятия 8», с документами за период | 14 000 руб. |
Из «1С:Бухгалтерии предприятия 7.7» (общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения) в «1С:Бухгалтерию предприятия 8» | 12 000 руб. |
Из «1С:Предприниматель. Учет и отчетность предпринимателя» в «1С:Бухгалтерию предприятия 8» | 10 000 Руб. |
Типовой переход с «1С:Бухгалтерии государственного учреждения» ред. 1.0 на ред. 2.0 | 12 000 Руб. |
Нетиповые переходы | Оценивается программистом |
Переход с «1С:Управление производственным предприятием» на «1С:Бухгалтерию предприятия», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация». | Оценивается программистом |
Закажите все необходимое до повышения цен!
Попробуйте индивидуальное обслуживание от «ГЭНДАЛЬФ»
- Регулярное проведение нетиповых обновлений с участием специалиста-программиста.
- Настройка и доработка обмена между базами.
- Доработка функционала программы.
- Помощь специалистов по подготовке к отчетности.
Абонентское обслуживание гарантирует вам работу с индивидуально назначенным постоянным специалистом. Визиты специалиста можно будет забронировать по удобному для вас графику.