Фирма «1С» объявила о плановом изменении цен на ряд программных продуктов «1С». Причина этого — рост затрат на разработку и техподдержку.
В среднем цены увеличатся на 15%, но для некоторых продуктов подорожание может достигнуть и 73%. Первое повышение цен уже произошло 1 апреля 2024 года, а следующее запланировано на 1 июля.
Важно
Многие программы «1С» имеют бесплатные тестовые версии. Вы можете получить доступ прямо сейчас без каких-либо обязательств. В случае, если продукт вам не понравится, вы можете в любой момент прекратить его использование.
Ниже подставлен список программ и новые цены на них.
Типовые продукты «1С» | Новая цена, руб. | Текущая цена, руб. |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3 709 600 | 3 254 000,00 ₽ |
1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 11 104 100 | 9 740 400,00 ₽ |
1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 519 900 | 456 000,00 ₽ |
1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 2 667 600 | 2 340 000,00 ₽ |
1С:Perform. Электронная поставка | 1 254 000 | 1 100 000,00 ₽ |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 57 000 | 50 000,00 ₽ |
1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 11 860 600 | 10 404 000,00 ₽ |
1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 574 600 | 504 000,00 ₽ |
1С:Корпорация. Электронная поставка | 2 804 400 | 2 460 000,00 ₽ |
1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 1 231 200 | 1 080 000,00 ₽ |
1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 239 400 | 210 000,00 ₽ |
1С:Предпр.8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 1 032 900 | 906 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 581 400 | 510 000,00 ₽ |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 193 800 | 170 000,00 ₽ |
1С:ERP WE. Электронная поставка | 581 400 | 510 000,00 ₽ |
1С:ERP WE. Электронная поставка 1С:Управление производственным предприятием 8. Электронная поставка | 254 300 | #Н/Д |
1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для удаленного офиса. Электронная поставка | 57 600 | #Н/Д |
1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для ноутбука. Электронная поставка | 4 800 | #Н/Д |
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1 710 000 | 1 500 000,00 ₽ |
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 6 019 200 | 5 280 000,00 ₽ |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 266 800 | 234 000,00 ₽ |
1С:Предпр.8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка | 889 200 | 780 000,00 ₽ |
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 296 400 | 260 000,00 ₽ |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 3 709 600 | 3 254 000,00 ₽ |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка | 57 000 | 50 000,00 ₽ |
1С:Корпорация. Коробочная поставка | 2 804 400 | 2 460 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Коробочная поставка | 1 032 900 | 906 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 581 400 | 510 000,00 ₽ |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 193 800 | 170 000,00 ₽ |
1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием. Коробочная поставка | 254 300 | #Н/Д |
1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса. Коробочная поставка | 57 600 | #Н/Д |
1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука. Коробочная поставка | 4 800 | #Н/Д |
1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | 1 710 000 | 1 500 000,00 ₽ |
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 6 019 200 | 5 280 000,00 ₽ |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 266 800 | 234 000,00 ₽ |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 133 200 | 116 800,00 ₽ |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 16 200 | 14 200,00 ₽ |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 400 | 1 200,00 ₽ |
1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | 314 700 | 276 000,00 ₽ |
1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | 45 600 | 40 000,00 ₽ |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | 314 700 | 276 000,00 ₽ |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 183 000 | 160 500,00 ₽ |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 32 400 | 28 400,00 ₽ |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. ЭП | 2 800 | 2 400,00 ₽ |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | 33 800 | 29 600,00 ₽ |
1С:Документооборот государственного учреждения КОРП Регион. Коробочная поставка | 2 004 400 | 1 758 200,00 ₽ |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | 183 000 | 160 500,00 ₽ |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 39 900 | 35 000,00 ₽ |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 96 900 | 85 000,00 ₽ |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 135 700 | 119 000,00 ₽ |
#Н/Д | ||
1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 134 600 | 118 000,00 ₽ |
1С:Шина для 500 польз. Электронная поставка | 269 100 | 236 000,00 ₽ |
1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 672 600 | 590 000,00 ₽ |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка | 135 700 | 119 000,00 ₽ |
#Н/Д | ||
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка | 96 900 | 85 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка | 9 700 | 8 500,00 ₽ |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП | Новая цена, руб. | Текущая цена, руб. |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 100 | 12 300,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 48 500 | 42 500,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 93 000 | 81 500,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 174 900 | 153 400,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 419 800 | 368 200,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 807 200 | 708 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 394 500 | 2 100 400,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3 981 800 | 3 492 800,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 7 945 800 | 6 970 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 242 200 | 212 400,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 48 500 | 42 500,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 93 000 | 81 500,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 174 900 | 153 400,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 419 800 | 368 200,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 807 200 | 708 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 394 500 | 2 100 400,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 3 981 800 | 3 492 800,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | 7 945 800 | 6 970 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) . Коробочная поставка | 242 200 | 212 400,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 18 400 | 16 100,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 63 100 | 55 300,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 116 200 | 101 900,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 218 700 | 191 800,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 503 700 | 441 800,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 968 600 | 849 600,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 2 873 400 | 2 520 500,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 4 778 200 | 4 191 400,00 ₽ |
Защищенный программный комплекс | Новая цена, руб. | Текущая цена для пользователя, руб. |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подкл. | 58 200 | 51 000,00 ₽ |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64) | 726 500 | 637 200,00 ₽ |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 42 100 | 36 900,00 ₽ |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 145 400 | 127 500,00 ₽ |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 278 600 | 244 300,00 ₽ |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 524 700 | 460 200,00 ₽ |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 1 259 200 | 1 104 500,00 ₽ |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 2 421 400 | 2 124 000,00 ₽ |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 7 183 400 | 6 301 200,00 ₽ |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 11 945 400 | 10 478 400,00 ₽ |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 23 834 400 | 20 907 300,00 ₽ |
ЖКХ | Новая цена, руб. | Текущая цена для пользователя, руб. |
1С:Предприятие 8. Биллинг. Электронная поставка | 171 000 | 150 000,00 ₽ |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 500 | 18 900,00 ₽ |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 73 900 | 64 800,00 ₽ |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 141 600 | 124 200,00 ₽ |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 266 800 | 234 000,00 ₽ |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 640 200 | 561 600,00 ₽ |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 231 200 | 1 080 000,00 ₽ |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 3 652 600 | 3 204 000,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 102 600 | 90 000,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Коробочная поставка | 102 600 | 90 000,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 400 | 12 600,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49 200 | 43 200,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 | 82 800,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 177 800 | 156 000,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 426 800 | 374 400,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 820 800 | 720 000,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 14 400 | 12 600,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 49 200 | 43 200,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 94 400 | 82 800,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 177 800 | 156 000,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 426 800 | 374 400,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 820 800 | 720 000,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 171 000 | 150 000,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 400 | 12 600,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49 200 | 43 200,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 | 82 800,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 177 800 | 156 000,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 426 800 | 374 400,00 ₽ |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 820 800 | 720 000,00 ₽ |
Кредитные организации | Новая цена, руб. | Текущая цена для пользователя, руб. |
1С:Предприятие 8. Административно-хозяйственная деятельность банка. Электронная поставка | 684 000 | 600 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Административно-хозяйственная деятельность банка. Коробочная поставка | 684 000 | 600 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 228 000 | 200 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 22 800 | 20 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 68 400 | 60 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 125 400 | 110 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 228 000 | 200 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 513 000 | 450 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 912 000 | 800 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 394 000 | 2 100 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3 420 000 | 3 000 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 22 800 | 20 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 68 400 | 60 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 125 400 | 110 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 228 000 | 200 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 513 000 | 450 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 912 000 | 800 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 394 000 | 2 100 000,00 ₽ |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 3 420 000 | 3 000 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Учет и управление хозяйственной деятельностью банка. Электронная поставка | 2 850 000 | 2 500 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Учет и управление хозяйственной деятельностью банка. Коробочная поставка | 2 850 000 | 2 500 000,00 ₽ |
1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 444 600 | 390 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Электронная поставка | 478 800 | 420 000,00 ₽ |
Некредитные организации | Новая цена, руб. | Текущая цена для пользователя, руб. |
1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Коробочная поставка | 478 800 | 420 000,00 ₽ |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 500 | 18 900,00 ₽ |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 73 900 | 64 800,00 ₽ |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 141 600 | 124 200,00 ₽ |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 266 800 | 234 000,00 ₽ |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 640 200 | 561 600,00 ₽ |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 231 200 | 1 080 000,00 ₽ |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 21 500 | 18 900,00 ₽ |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 73 900 | 64 800,00 ₽ |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 141 600 | 124 200,00 ₽ |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 266 800 | 234 000,00 ₽ |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 640 200 | 561 600,00 ₽ |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 231 200 | 1 080 000,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль для 1С:УПЦБ КОРП. Электронная поставка | 649 800 | 570 000,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль для 1С:УПЦБ КОРП. Коробочная поставка | 649 800 | 570 000,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 500 | 18 900,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 73 900 | 64 800,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 141 600 | 124 200,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 266 800 | 234 000,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 640 200 | 561 600,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 21 500 | 18 900,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 73 900 | 64 800,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 141 600 | 124 200,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 266 800 | 234 000,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 640 200 | 561 600,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Модуль для 1С:УПЦБ. Электронная поставка | 387 600 | 340 000,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Модуль для 1С:УПЦБ. Коробочная поставка | 387 600 | 340 000,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 500 | 18 900,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 73 900 | 64 800,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 141 600 | 124 200,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 266 800 | 234 000,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 640 200 | 561 600,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 21 500 | 18 900,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 73 900 | 64 800,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 141 600 | 124 200,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 266 800 | 234 000,00 ₽ |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 640 200 | 561 600,00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия лизинговой компании КОРП. Электронная поставка | 268 100 | 235 200,00 ₽ |
1С:Бухгалтерия лизинговой компании КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 500 | 18 900,00 ₽ |
1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Электронная поставка | 444 600 | 390 000,00 ₽ |
1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 29 600 | 26 000,00 ₽ |
1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 101 600 | 89 140,00 ₽ |
1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 194 800 | 170 860,00 ₽ |
1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 367 000 | 321 900,00 ₽ |
1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 880 700 | 772 570,00 ₽ |
1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 693 700 | 1 485 710,00 ₽ |
Образование |
Новая цена, руб. |
Текущая цена для пользователя, руб. |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. Электронная поставка |
36 500 |
32 000,00 ₽ |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. Коробочная поставка |
36 500 |
32 000,00 ₽ |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж (USB). Коробочная поставка |
41 600 |
36 500,00 ₽ |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. Электронная поставка |
119 700 |
105 000,00 ₽ |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. Коробочная поставка |
119 700 |
105 000,00 ₽ |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет (USB). Коробочная поставка |
125 400 |
110 000,00 ₽ |
1С:Колледж. Ред.2.1. Электронная поставка |
77 500 |
68 000,00 ₽ |
1С:Колледж. Активация возможности обновления конфигурации на 12 мес. Электронная поставка |
18 200 |
16 000,00 ₽ |
1С:Колледж. Активация возможности обновления конфигурации на 6 мес. Электронная поставка |
10 300 |
9 000,00 ₽ |
1С:Колледж ПРОФ. Ред.2.1. Электронная поставка |
157 300 |
138 000,00 ₽ |
1С:Колледж ПРОФ. Активация возможности обновления конфигурации на 12 мес. Электронная поставка |
27 400 |
24 000,00 ₽ |
1С:Колледж ПРОФ. Активация возможности обновления конфигурации на 6 мес. Электронная поставка |
16 000 |
14 000,00 ₽ |
1С:Колледж ПРОФ. Регион. Электронная поставка |
228 000 |
200 000,00 ₽ |
1С:Колледж ПРОФ. Регион. Лицензия на 1 организацию. Электронная поставка |
157 300 |
138 000,00 ₽ |
1С:Управление учебным центром. Электронная поставка |
57 000 |
50 000,00 ₽ |
1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 12 мес. Электронная поставка |
20 000 |
17 500,00 ₽ |
1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 6 мес. Электронная поставка |
11 400 |
10 000,00 ₽ |
Охрана труда и окружающей среды, безопасность (EHS) |
Новая цена, руб. |
Текущая цена для пользователя, руб. |
