| 2015 | 2014 | Компания | Выручка за 2015 г., млн руб., с НДС | Выручка за 2014 г., млн руб., с НДС | Динамика выручки 2015/2014, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Ростех | 210 700 | 183 000 | 15,10% |
| 2 | 1 | НКК | 140 915 | 136 201 | 3,50% |
| 3 | 2 | Ланит | 102 794 | 91 373 | 12,50% |
| 4 | 3 | ГК Техносерв | 51 786 | 45 154 | 14,70% |
| 5 | 4 | Softline | 47 533 | 38 010 | 25,10% |
| 6 | 10 | Лаборатория Касперского | 37 733 | 26 165 | 44,20% |
| 7 | 6 | 1С * | 36 000 | 32 250 | 11,60% |
| 8 | 5 | ITG | 35 537 | 33 261 | 6,80% |
| 9 | 13 | RRC | 34 616 | 26 579 | 30,20% |
| 10 | 12 | Ай-Теко | 28 635 | 23 816 | 20,20% |
| 11 | 11 | Крок | 27 493 | 26 383 | 4,20% |
| 12 | 17 | SAP СНГ | 24 162 | 18 883 | 28,00% |
| 13 | 16 | ГК Компьюлинк | 19 513 | 18 912 | 3,20% |
| 14 | 14 | Астерос | 19 120 | 20 126 | -5,00% |
| 15 | 18 | ЦФТ | 17 500 | 16 464 | 6,30% |
| 16 | 20 | Инфосистемы Джет | 16 427 | 14 416 | 13,90% |
| 17 | 23 | Сбербанк-Технологии | 15 200 | 10 329 | 47,20% |
| 18 | - | Ростелеком | 13 468 | 11 384 | 18,30% |
| 19 | 24 | AT Consulting | 12 293 | 10 306 | 20,70% |
| 20 | 21 | ГК Оптима | 12 102 | 11 142 | 8,60% |
| 21 | - | Группа Микрон | 11 402 | 10 200 | 11,80% |
| 22 | 22 | Maykor | 10 630 | 10 893 | -2,40% |
| 23 | - | Эквант (Orange Business Services) * | 9 300 | 7 800 | 19,20% |
| 24 | 26 | ГК ФОРС | 9 120 | 7 081 | 28,80% |
| 25 | 25 | ГК АйТи | 8 250 | 7 850 | 5,10% |
| 26 | 32 | СКБ Контур | 6 977 | 5 500 | 26,90% |
| 27 | - | Открытые технологии * | 6 920 | н/д | - |
| 28 | - | Tegrus | 6 755 | 7 382 | -8,50% |
| 29 | 29 | X-Com | 6 355 | 5 805 | 9,50% |
| 30 | 30 | ГК ICL | 6 019 | 5 642 | 6,70% |
| 31 | 28 | АМТ-Груп | 5 949 | 5 832 | 2,00% |
| 32 | - | CTI | 5 334 | 5 319 | 0,30% |
| 33 | 34 | Компарекс | 5 311 | 5 155 | 3,00% |
| 34 | 39 | Информзащита | 5 249 | 4 095 | 28,20% |
| 35 | 37 | OFT Group | 4 532 | 4 290 | 5,60% |
| 36 | 40 | Телеком-Защита | 4 494 | 3 999 | 12,40% |
| 37 | 50 | ГК ИнфоТеКС | 3 958 | 1 909 | 107,30% |
| 38 | 43 | Eset (Россия) * | 3 885 | 3 500 | 11,00% |
| 39 | - | Системы и Связь | 3 770 | 3 221 | 17,00% |
| 40 | 49 | Корус Консалтинг | 3 700 | 2 000 | 85,00% |
| 41 | - | ГК Energy Consulting | 3 524 | 3 586 | -1,70% |
| 42 | - | Т-Платформы | 3 270 | 1 730 | 89,00% |
| 43 | 45 | Атол | 3 179 | 2 469 | 28,80% |
| 44 | - | ГК Тринити | 3 013 | 2 274 | 32,50% |
| 45 | 46 | НЦИТ «Интертех» | 2 934 | 2 422 | 21,10% |
| 46 | 47 | Сириус | 2 681 | 2 319 | 15,60% |
| 47 | - | Код безопасности | 2 504 | 1 686 | 48,50% |
| 48 | - | Амтел-Сервис | 2 430 | 494 | 391,90% |
| 49 | - | Konica Minolta Business Solutions Russia * | 2 300 | н/д | - |
| 50 | - | TerraLink | 2 209 | 1 487 | 48,60% |
| 51 | - | НИИ Восход | 2 185 | 2 515 | -13,10% |
| 52 | 52 | Корпорация "Галактика" | 2 137 | 1 675 | 27,60% |
| 53 | - | БФТ | 1 880 | 1 595 | 17,90% |
| 54 | 53 | РДТеХ | 1 874 | 1 674 | 11,90% |
| 55 | 56 | БАРС Груп | 1 791 | 1 458 | 22,80% |
| 56 | 54 | ГК Юнит | 1 710 | 1 564 | 9,30% |
| 57 | - | Свемел | 1 639 | 2 031 | -19,30% |
| 58 | 55 | R-Style Softlab | 1 528 | 1 458 | 4,80% |
| 59 | 59 | Синто | 1 525 | 1 329 | 14,70% |
| 60 | - | УЦСБ | 1 457 | 1 997 | -27,00% |
| 61 | 78 | Интерпроком | 1 422 | 707 | 101,10% |
| 62 | 71 | iCore | 1 296 | 901 | 43,80% |
| 63 | - | Системный софт | 1 274 | 874 | 45,80% |
| 64 | - | Стек Телеком | 1 240 | 1 005 | 23,40% |
| 65 | 65 | Неолант | 1 205 | 976 | 23,50% |
| 66 | 75 | Аладдин Р.Д. | 1 177 | 740 | 59,10% |
| 67 | - | ГК ITPS | 1 148 | 1 257 | -8,70% |
| 68 | 73 | ГК InfoWatch | 1 083 | 831 | 30,30% |
| 69 | 60 | Аскон | 999 | 1 079 | -7,40% |
| 70 | 66 | Ками | 986 | 976 | 1,00% |
| 71 | 61 | НТЦ Галэкс | 979 | 1 049 | -6,70% |
| 72 | - | Неофлекс | 888 | 883 | 0,60% |
| 73 | 68 | Диджитал Дизайн | 885 | 955 | -7,30% |
| 74 | - | SearchInform | 856 | 645 | 32,70% |
| 75 | - | ЭсТиДжи (STG) | 832 | 201 | 313,90% |
| 76 | 70 | Совзонд | 831 | 1 154 | -28,00% |
| 77 | 74 | Оберон | 819 | 792 | 3,40% |
| 78 | - | Philax | 816 | 710 | 14,90% |
| 79 | 82 | First Line Software | 787 | 536 | 46,80% |
| 80 | - | Zecurion | 711 | 601 | 18,30% |
| 81 | - | Вест Концепт | 710 | 354 | 100,60% |
| 82 | 87 | Проф-ИТ Групп | 670 | 396 | 69,20% |
| 83 | - | Группа компаний CDC | 650 | 553 | 17,50% |
| 84 | 83 | Синимекс | 635 | 577 | 10,10% |
| 85 | 79 | АСТ | 623 | 637 | -2,20% |
| 86 | - | SpaceTeam холдинг | 621 | 643 | -3,40% |
| 87 | - | ГК Скаут | 620 | 405 | 53,10% |
| 88 | - | ГК ЮСК | 591 | 569 | 3,90% |
| 89 | - | Нетрика | 519 | 312 | 66,30% |
| 90 | 84 | Артвелл | 470 | 400 | 17,50% |
| 91 | 86 | СофтБаланс | 466 | 414 | 12,60% |
| 92 | 89 | Монолит-Инфо | 419 | 374 | 12,00% |
| 93 | 88 | ЛанКей | 394 | 390 | 1,00% |
| 94 | 90 | ЭОС | 365 | 316 | 15,50% |
| 95 | - | Компания "Гэндальф" | 357 | 298 | 19,80% |
| 96 | - | Айтоника | 278 | - | - |
| 97 | 94 | Haulmont | 275 | 210 | 31,00% |
| 98 | 96 | Cloud4Y/CorpSoft24 | 197/194 | 163 | 20,9%/19,0% |
| 99 | - | Эттон | 140 | 80 | 75,00% |
| 100 | - | Айкумен ИБС * | 136 | 105 | 29,50% |
* - оценка TAdviser
Комментарии TAdviser
Лидером ранкинга «TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России» в 2015 году стал Ростех, а точнее электронный кластер этого холдинга, объединивший такие предприятия, как «Росэлектроника», «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), «Национальный центр информатизации», «РТ-Информ», Yota Devices и другие. Выручка «электронного» направления Ростеха за 2015 год составила 210,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 15%.
Следом за Ростехом расположились НКК, «Ланит» и «Техносерв», а также стремительно растущая последние годы компания Softline. Существенный рост в рублях показала «Лаборатория Касперского», что вполне объяснимо глобальным присутствием компании и получением доходов в иностранной валюте.
«Многие годы несменяемым лидером российского ИТ-рынка считалась «Национальная компьютерная корпорация». Основной оборот она делает на продаже чужих ИТ-продуктов через дистрибутора OCS. Значительный вклад НКК получает от интеграторского бизнеса и компьютерной сборки – «Систематики» и «Аквариуса», - отмечает Александр Левашов, главный редактор TAdviser. - Подводя итоги 2015 года мы предлагаем взглянуть на рынок чуть шире. В ранкинге TAdviser100 мы отдали лидерство «Ростеху», показавшему выручку т.н. «электронного кластера» в 1,5 раза больше, чем НКК. Предприятия «электронного кластера» выпускают собственное навигационное и телекоммуникационное оборудование, оптику и лазеры, микроэлектронику, пишут софт, продают и внедряют его, т.е. могут по праву считаться отечественными поставщиками информационных технологий».
Суммарная выручка компаний ранкинга по итогам 2015 года превысила 1,1 трлн рублей. Аналогичный показатель ранкинга за 2014 год составлял порядка 876 млрд рублей. Таким образом, совокупная выручка компаний, входящих в TAdviser100, увеличилась на 26%, во многом, благодаря включению в рейтинг показателей «Ростеха».
По итогам 2015 года выручка большинства участников ранкинга выросла. Из 100 компаний только 14 показали отрицательную динамику. У 83-х зафиксирован рост выручки.
Светлана Иванова, член совета директоров группы компаний Energy Consulting, замечает, что различные сегменты российского ИТ-рынка в 2015 году демонстрировали разную динамику: «В большей степени снизился объем бизнеса в сфере приобретения ИТ-оборудования и лицензий, объем рынка ИТ-консалтинга – снизился в меньшей степени. В части сопровождения ERP-систем, как мне кажется, падение рынка вообще можно считать несущественным».
Наибольшее падение выручки отмечено у компаний «Совзонд» (-28%) и УЦСБ (-27%). Максимальный рост зафиксирован у «Амтел-Сервис» (+391,9%) и STG (+313,9%). Рост выручки в 2 и более раза показали также «Вест Концепт», «Интерпроком» и «ИнфоТеКС».
Среди компаний топ-10 рост зафиксирован у всех участников, среди топ-20 – у 19 (спад отмечен у «Астерос» на 5%).
По словам генерального директора Orange Business Services в России и СНГ Ричарда ван Вагенингена, «в определенном смысле рынок находится в кризисном состоянии, но любому кризису обязательно приходит конец».
Доля 10 крупнейших ИТ-компаний составляет 65,6% от совокупной выручки топ-100, доля топ-20 – 81,7%. В ранкинге по итогам 2014 года эти показатели составляли 56 и 78% соответственно. Размер выручки более 100 млрд рублей по итогам 2015 года зафиксирован у 3-х компаний. Выручка более 1 млрд рублей по итогам прошедшего года отмечена у 68 компаний.
«В 2015 году мы увидели значительно больший спрос на заказную разработку. Я бы не сказал, что наблюдается бум продаж отечественного ПО, но все чаще компании обращаются к разработке на заказ, которая ведется на базе свободного ПО и которую выполняют российские компании. Это служит заменой инвестициям в лицензии дорогостоящих зарубежных продуктов», - отмечает управляющий партнер и основатель AT Consulting Сергей Шилов.
Все больше внимания Open Source платформам уделяют в последнее время и в компании «Неофлекс», говорит ее управляющий партнер Олег Баранов.
В ближайшие годы, по мнению TAdviser, первые строчки в "рейтингах крупнейших" могут отвоевать у завсегдатаев новые игроки (см. подробнее в редакционной статье Передел ИТ-рынка России: 10 кандидатов на лидерство). Лидеры российского ИТ-рынка завтрашнего дня должны будут обладать серьезным политическим весом и технологическими ресурсами мирового уровня. Недостаток административного влияния поможет компенсировать техэкспертиза, и наоборот. Но без того или другого рассчитывать на лидерство на завтрашнем ИТ-рынке будет куда сложнее, чем до сих пор.
По мнению Валерия Никитина, технического директора компании «Техносерв», сейчас большинство игроков пытаются найти свою, особую рыночную нишу в области сервиса и аутсорсинга, услуг и собственных продуктов.
«Сложность в том, чтобы угадать, что будет востребовано завтра. Ведь сегодня спектр возможностей использования ИТ очень широк как в отраслевом, так и в функционально-прикладном плане, и надо выбрать на чем специализироваться – охватить все направления и быть в них экспертами – невозможно», - говорит Никитин.
Источник: TAdviser
