В 2023 году изменение цен затронет программы «1С» для коммерческих и бюджетных организаций, а также сервера «1С» и клиентские лицензии на дополнительные рабочие места (инфописьмо фирмы «1С» № 30130).
Если вы планируете приобретение программных решений «1С», рекомендуем сделать это в ближайшее время до повышения цен. Так вы можете сэкономить от 200 руб. до 496 000 руб.
Цены вырастут на 11-18%. Первая волна повышения цен ожидается с 1 апреля, а вторая — с 1 июля.
С чем связано изменение цен?
Цены на перечисленные в таблицах ниже программные решения не менялись в течение трех, а на большинство — шести предыдущих лет. При этом функциональность продуктов непрерывно развивалась и продолжает развиваться, а затраты на разработку, включая рыночные зарплаты программистов и оборудование, растут опережающими инфляцию темпами.
Изменение цен с 1 апреля 2023 года
Наименование продукта | Старая цена, руб. | Новая цена, руб. |
---|---|---|
Программы «1С» | ||
«1С:Бухгалтерия 8» ПРОФ | 13 000 | 15 400 |
«1С:Бухгалтерия 8» ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей» | 26 000 | 30 700 |
«1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей» Электронная поставка | 26 000 | 30 700 |
«1С:Бухгалтерия 8» КОРП. Электронная поставка | 33 600 | 39 700 |
«1С:Бухгалтерия 8» КОРП | 33 600 | 39 700 |
«1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8» КОРП. Электронная поставка | 43 200 | 51 000 |
«1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8» ПРОФ. Электронная поставка | 14 400 | 17 000 |
«1С:Гаражи». Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» ПРОФ. Электронная поставка | 22 600 | 26 700 |
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» | 22 600 | 26 700 |
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» КОРП. Электронная поставка | 109 000 | 128 700 |
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» КОРП | 109 000 | 128 700 |
«1С:Документооборот 8» ПРОФ. Электронная поставка | 36 000 | 42 500 |
«1С:Документооборот 8» ПРОФ | 36 000 | 42 500 |
«1С:Документооборот 8» КОРП. Электронная поставка | 187 000 | 220 700 |
«1С:Документооборот 8» КОРП | 187 000 | 220 700 |
1C:Document Management 8. Электронная поставка | 300 000 | 354 000 |
1C:Document Management 8 | 300 000 | 354 000 |
«1С:Договоры 8» ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Договоры» 8 ПРОФ | 13 000 | 15 400 |
«1С:Договоры 8» на 5 пользователей. Электронная поставка | 26 000 | 30 700 |
«1С:Договоры 8» на 5 пользователей | 26 000 | 30 700 |
«1С:Комплексная автоматизация 8». Электронная поставка | 61 700 | 72 800 |
«1С:Комплексная автоматизация 8», редакция 2 | 61 700 | 72 800 |
«1С:Комплексная автоматизация» для 10 пользователей +клиентский сервер (x86-64). Электронная поставка | 164 900 | 194 600 |
«1С:Комплексная автоматизация» для 10 пользователей + клиентский сервер (x86-64) | 164 900 | 194 600 |
«1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей» | 50 400 | 59 500 |
«1С:Управление торговлей» ПРОФ 8. Электронная поставка | 22 600 | 26 700 |
«1С:Управление торговлей» | 22 600 | 26 700 |
«1С:Розница 8» ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Розница 8» ПРОФ | 13 000 | 15 400 |
«1С:Садовод». Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Управление нашей фирмой 8» ПРОФ. Электронная поставка | 17 400 | 20 600 |
«1С:Управление нашей фирмой 8» ПРОФ | 17 400 | 20 600 |
«1С:Управление нашей фирмой 8» на 5 пользователей. Электронная поставка | 31 800 | 37 600 |
«1С:Управление нашей фирмой 8» на 5 пользователей | 31 800 | 37 600 |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» ПРОФ. Электронная поставка | 14 400 | 17 000 |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» ПРОФ | 14 400 | 17 000 |
«1С:Бюджетная отчетность 8». Электронная поставка | 33 600 | 39 700 |
«1С:Бюджетная отчетность 8» | 33 600 | 39 700 |
«1С:Вещевое довольствие 8». Электронная поставка | 30 000 | 35 400 |
«1С:Вещевое довольствие 8» | 30 000 | 35 400 |
«1С:Документооборот государственного учреждения 8». Электронная поставка | 117 000 | 138 800 |
«1С:Документооборот государственного учреждения 8» | 117 000 | 138 800 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» ПРОФ. Электронная поставка | 28 100 | 33 200 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» | 28 100 | 33 200 |
«1С:Свод отчетов 8» ПРОФ. Электронная поставка | 108 000 | 127 500 |
«1С:Свод отчетов 8» ПРОФ | 108 000 | 127 500 |
«1С:Учет обращений» ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Учет обращений на 5 пользователей». Электронная поставка | 26 000 | 30 700 |
«1С:Предприятие 8.3». Технологическая электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Предприятие 8.3». Технологическая поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Предприятие 8.2». Технологическая поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Бухгалтерия 8» ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 16 800 | 19 900 |
«1С:Бухгалтерия 8» ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. | 33 900 | 40 000 |
«1С:Садовод» | 16 800 | 19 900 |
Программы «1С». Базовые версии | ||
«1С:Бухгалтерия 8». Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 | 3 600 |
«1С:Бухгалтерия 8». Базовая версия | 5 400 | 6 000 |
«1С:Предприниматель» | 5 400 | 6 000 |
«1С:Упрощенка 8» | 5 400 | 6 000 |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 | 3 600 |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». Базовая версия | 3 600 | 4 000 |
«1С:Бюджет поселения 8» . Базовая версия | 22 000 | 24 200 |
«1С:Деньги 8». Электронная поставка | 600 | 660 |
«1С:Договоры 8». Базовая версия | 5 400 | 6 000 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8». Базовая версия. Электронная поставка | 9 200 | 10 100 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8». Базовая версия | 10 200 | 11 200 |
«1С:Зарплата и управление персоналом 8». Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 | 8 200 |
«1С:Зарплата и управление персоналом 8». Базовая версия | 8 100 | 8 900 |
«1С:Касса» приложение для ПК. Электронная поставка | 4 500 | 5 000 |
«1С:Налогоплательщик 8» | 1800 | 2 000 |
«1С:Платежные документы 8» | 660 | 750 |
1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 000 | 3 300 |
«1С:Розница 8». Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 | 3 600 |
«1С:Розница 8». Базовая версия | 3 600 | 4 000 |
«1С:Садовод». Базовая версия. Электронная поставка | 5 400 | 6 000 |
«1С:Садовод». Базовая версия | 5 400 | 6 000 |
«1С:Управление нашей фирмой 8». Базовая версия. Электронная поставка | 4 600 | 5 100 |
«1С:Управление нашей фирмой 8». Базовая версия | 5 400 | 6 000 |
«1С:Управление торговлей 8». Базовая версия. Электронная поставка | 6 700 | 7 400 |
«1С:Управление торговлей 8». Базовая версия | 7 200 | 8 000 |
«1С:Учет обращений». Базовая версия. Электронная поставка | 4 600 | 5 100 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ | ||
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 | 7 000 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | 7 000 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 | 23 800 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 23 800 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41 400 | 45 600 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | 45 600 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78 000 | 85 800 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | 85 800 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187 000 | 206 000 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 000 | 206 000 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 360 000 | 396 000 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 | 396 000 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 068 000 | 1 174 800 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 | 1 174 800 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 1 776 000 | 1 953 600 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 | 1 953 600 |
«1С:Предприятие 8.3». Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 14 400 | 15 900 |
«1С:Предприятие 8.3». Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400 | 15 900 |
«1С:Предприятие 8.3» ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 50 400 | 55 500 |
«1С:Предприятие 8.3» ПРОФ. Лицензия на сервер | 50 400 | 55 500 |
«1С:Предприятие 8.3» ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 86 400 | 95 100 |
«1С:Предприятие 8.3» ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | 95 100 |
«1С:Аналитика» | ||
«1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики» ПРОФ. Электронная поставка | 30 000 | 33 000 |
«1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики» ПРОФ. Электронная поставка | 86 400 | 95 100 |
«1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики» ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 10 000 | 11 000 |
«1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики» ПРОФ. Электронная поставка | 820 000 | 902 000 |
Лицензии на мобильные рабочие места | ||
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место». Электронная поставка | 1 200 | 1 400 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 4 110 | 4 600 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 7 880 | 8 700 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 14 860 | 16 400 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 35 660 | 39 300 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 68 570 | 75 500 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 203 420 | 223 800 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 337 140 | 370 900 |
Изменение цен с 1 июля 2023 года
Наименование продукта | Старая цена, руб. | Новая цена, руб. |
---|---|---|
Программы «1С» | ||
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» КОРП. Электронная поставка | 99 000 | 116 800 |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 12 000 | 14 200 |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 000 | 1 200 |
«1С:Документооборот государственного учреждения» КОРП Регион | 1 490 000 | 1 758 200 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» КОРП. Электронная поставка | 136 000 | 160 500 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» КОРП | 136 000 | 160 500 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 24 000 | 28 400 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 2 000 | 2 400 |
«1С:Бюджет муниципального образования 8» | 276 000 | 325 700 |
«1С:Бюджет поселения 8» | 40 000 | 47 200 |
«1С:Государственные и муниципальные закупки 8» | 276 000 | 325 700 |
«Закупки. Дополнение к «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» | 29 600 | 35 000 |
1С:ERP WE. Электронная поставка | 432 000 | 510 000 |
«1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2». Электронная поставка | 432 000 | 510 000 |
«1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2» | 432 000 | 510 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Корпоративная поставка. Электронная поставка | 2 757 600 | 3 254 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Корпоративная поставка | 2 757 600 | 3 254 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 144 000 | 170 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 144 000 | 170 000 |
«1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП». Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 768 000 | 906 000 |
«1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП». Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. | 768 000 | 906 000 |
«1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш». Электронная поставка | 72 000 | 85 000 |
«1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш» | 72 000 | 85 000 |
«1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений» | 7 200 | 8 500 |
«1С:Корпоративный инструментальный пакет 8». Электронная поставка | 100 800 | 119 000 |
«1С:Корпоративный инструментальный пакет 8» | 100 800 | 119 000 |
«1С:Шина для 100 пользователей». Электронная поставка | 100 000 | 118 000 |
«1С:Шина для 500 пользователей». Электронная поставка | 200 000 | 236 000 |
«1С:Шина без ограничений на число пользователей». Электронная поставка | 500 000 | 590 000 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП | ||
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место». Электронная поставка | 10 400 | 12 300 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» | 10 400 | 12 300 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест». Электронная поставка | 36 000 | 42 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» | 36 000 | 42 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест». Электронная поставка | 69 000 | 81 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» | 69 000 | 81 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест». Электронная поставка | 130 000 | 153 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» | 130 000 | 153 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест». Электронная поставка | 312 000 | 368 200 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» | 312 000 | 368 200 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест». Электронная поставка | 600 000 | 708 000 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» | 600 000 | 708 000 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест». Электронная поставка | 1 780 000 | 2 100 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест» | 1 780 000 | 2 100 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест». Электронная поставка | 2 960 000 | 3 492 800 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест» | 2 960 000 | 3 492 800 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест». Электронная поставка | 5 906 000 | 6 970 000 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест» | 5 906 000 | 6 970 000 |
«1С:Предприятие 8.3 КОРП». Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 180 000 | 212 400 |
«1С:Предприятие 8.3 КОРП». Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | 212 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП». Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 13 600 | 16 100 |
«1С:Предприятие 8 КОРП». Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 46 800 | 55 300 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 86 300 | 101 900 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 162 500 | 191 800 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 374 400 | 441 800 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 720000 | 849 600 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 2 136 000 | 2 520 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 3 552 000 | 4 191 400 |
«1С:Предприятие 8.3 КОРП». Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 216 000 | 254 900 |
Защищенный программный комплекс | ||
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z (x86-32)» | 18 000 | 21 300 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z (x86-64)» | 54 000 | 63 800 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Технологическая поставка | 39 000 | 46 100 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Лицензия на сервер МИНИ на 5 подключений | 43 200 | 51 000 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Лицензия на сервер (x86_64) | 540 000 | 637 200 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 1 р.м. | 31 200 | 36 900 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 5 р.м. | 108 000 | 127 500 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 10 р.м. | 207 000 | 244 300 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 20 р.м. | 390 000 | 460 200 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 50 р.м. | 936 000 | 1 104 500 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 100 р.м. | 1 800 000 | 2 124 000 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 300 р.м. | 5 340 000 | 6 301 200 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 500 р.м. | 8 880 000 | 10 478 400 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 17 718 000 | 20 907 300 |