Согласно инфописьму фирмы «1С» №26604 от 13 декабря 2019 года, в «1С:МДЛП» появилась возможность использовать мобильные приложения в качестве терминала сбора данных.
Что такое «1С:МДЛП»?
«1С:МДЛП» – это приложение, которое позволяет регистрировать вывод из оборота лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с ФЗ-61 «Об обороте лекарственных средств». Приложение доступно для подключения в сервисе «1С:Фреш».
Узнайте подробнее о возможностях приложения и кому оно подходит здесь.
В чем польза новой разработки?
Использование мобильных приложений позволит организациям с небольшим оборотом лекарственных препаратов отказаться от покупки штрих-код сканеров или терминалов сбора данных. Работу с ФГИС МДЛП можно начать сразу после подключения к «1С:МДЛП».
Какие приложения доступны уже сегодня?
Приложение «Сканер МДЛП» на мобильной платформе «1С» доступно к загрузке на Google Play.
Это полноценная замена дорогого сканера маркировки у в телефоне. Приложение считывает код на товаре и автоматически передает всю информацию в «1С:МДЛП». Все что остается – навести телефон и нажать кнопку сохранить.
В Apple AppStore приложение разместят в январе 2020 года.
Изменения в ценах на «1С:МДЛП»
Обратите внимание! С 26 декабря 2019 года стоимость приложения «1С:МДЛП» возрастет, а дополнительных сеансов на 3, 6, и 12 месяцев – снизится.
Наименование | Цена до 26 декабря (руб.) | Цена после 26 декабря (руб.) |
---|---|---|
«1С:МДЛП» на 3 мес. | 2 500 | 3 000 |
«1С:МДЛП» на 6 мес. | 5 000 | 6 000 |
«1С:МДЛП» на 12 мес. | 10 000 | 12 000 |
«1С:МДЛП» Дополнительный сеанс 1 мес. | 620 | |
«1С:МДЛП» Дополнительный сеанс 2 мес. | 1 240 | |
«1С:МДЛП» Дополнительный сеанс 3 мес. | 2 500 | 1 850 |
«1С:МДЛП» Дополнительный сеанс 4 мес. | 2 420 | |
«1С:МДЛП» Дополнительный сеанс 5 мес. | 2 990 | |
«1С:МДЛП» Дополнительный сеанс 6 мес. | 5 000 | 3 550 |
«1С:МДЛП» Дополнительный сеанс 7 мес. | 4 100 | |
«1С:МДЛП» Дополнительный сеанс 8 мес. | 4 650 | |
«1С:МДЛП» Дополнительный сеанс 9 мес. | 5 190 | |
«1С:МДЛП» Дополнительный сеанс 10 мес. | 5 730 | |
«1С:МДЛП» Дополнительный сеанс 11 мес. | 6 270 | |
«1С:МДЛП» Дополнительный сеанс 12 мес. | 10 000 | 6 800 |
«1С:МДЛП» Дополнительная база на 1 мес. | 70 | |
«1С:МДЛП» Дополнительная база на 2 мес. | 140 | |
«1С:МДЛП» Дополнительная база на 3 мес. | 210 | |
«1С:МДЛП» Дополнительная база на 4 мес. | 280 | |
«1С:МДЛП» Дополнительная база на 5 мес. | 350 | |
«1С:МДЛП» Дополнительная база на 6 мес. | 420 | |
«1С:МДЛП» Дополнительная база на 7 мес. | 490 | |
«1С:МДЛП» Дополнительная база на 8 мес. | 560 | |
«1С:МДЛП» Дополнительная база на 9 мес. | 630 | |
«1С:МДЛП» Дополнительная база на 10 мес. | 700 | |
«1С:МДЛП» Дополнительная база на 11 мес. | 770 | |
«1С:МДЛП» Дополнительная база на 12 мес. | 840 |
У вас возник вопрос?
Позвоните нам по телефону: 8 (863) 300-10-11, и наш специалист вас проконсультирует.