 
            Попробуйте 30 дней работы в «1С:Фреш» бесплатно!
Произошла ошибка
Вы уже начинали регистрироваться с этим электронным адресом.
Пожалуйста, используйте другой e-mail.
Или для завершения регистрации перейдите по ссылке из письма, которое вы получили после начала регистрации и свяжитесь с нами по телефону тех. поддержка 8(863) 300-10-03
Произошла ошибка
В данный момент наблюдаются проблемы при регистрации.
Для завершения регистрации перейдите по ссылке из письма, которое вы получили после начала регистрации или свяжитесь с нами по телефону тех. поддержка 8(863) 300-10-03
«1С:Документооборот 8» помогает организовать хранение и совместную работу с документами и файлами, автоматизировать бизнес-процессы и проектную деятельность.
Программа подойдет:
Работа с документами – основа любого бизнеса.
Правильная работа с документами – основа успешного бизнеса. От того, насколько правильно оформляется документ, зависит его юридическая значимость. Каждая ошибка – на счету. Есть способ избежать ошибок и ускорить бизнес-процесс: автоматизировать документооборот компании.
Вы можете абсолютно бесплатно проверить, есть ли у вашей компании потребность в автоматизации документооборота.
Воспользуйтесь бесплатной услугой «Анализ необходимости внедрения «1С:Документооборот»

Ускорение процесса поиска и обработки документов

Контроль сроков и результатов исполнения

Информационная безопасность организации

Организация коллективной и групповой работы

Централизованное хранение документов
Попробуйте «1С:Документооборот» сейчас — облачная версия программы доступна бесплатно на 30 дней!
| Только отличия Все функции | 
	                        ПРОФ
	                     | 
	                        КОРП
	                     | 
	                        Государственные учреждения
	                     | 
|---|---|---|---|
| 55 300 руб.Заказать | 286 900 руб.Заказать | 180 500 руб.Заказать | |
| Учет данных в разрезе проектов |   |   | |
| Многосторонние договоры |  |   | |
| Множественные состояния документов |  |   | |
| Штрихкодирование документов и файлов |  |   | |
| Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов |   |   | |
| Печать регистрационного штампа |   |   | |
| Учет этапов обработки документов |   |   | |
| Мониторинг процессов |   |   | |
| Принятие задач к исполнению |   |   | |
| Эскалация задач - автоматическое выполнение или перенаправление задачи при наступлении определенного условия |   |   | |
| Запрет выполнения задачи по условию |   |   | |
| Выполнение задач по почте |   |   | |
| Пометка задач флажками |   |   | |
| Иерархия процессов |   |   | |
| Прерывание и остановка процессов |   |   | |
| Перенос сроков выполнения задач |   |   | |
| Периодические процессы |   |   | |
| Процессы с отложенным стартом |   |   | |
| Комплексные процессы |   |   | |
| Шаблоны комплексных процессов |   |   | |
| Шаблоны резолюций для руководителей |   |   | |
| Условия маршрутизации процессов |   |   | |
| Сложное согласование документов |   |   | |
| Учет нескольких резолюций по документу |   |   | |
| Постановка объектов на контроль: документов, файлов, мероприятий, проектов, корреспондентов, процессов, писем. |   |   | |
| Управление проектами по контрольным точкам |   |   | |
| Диаграмма Ганта |   |   | |
| Автоматический расчет плана проекта (с возможностью отключения) |   |   | |
| Сводные отчеты по нескольким проектам |   |   | |
| Учет трудозатрат в разрезе проектов |   |   | |
| Контроль сроков исполнения |   |   | |
| Загрузка проектов из Microsoft Project |   |   | |
| Онлайн-проверка ИНН и КПП контрагента через базу ФНС |   |   | |
| Заполнение реквизитов контрагентов из ЕГРЮЛ |   |   | |
| Отчет «Досье контрагента» из ЕГРЮЛ и ЕГРИП |   |   | |
| Категоризация данных |   |   | |
| Места хранения бумажных документов |   |   | |
| Расширенные разрезы независимой нумерации |   |   | |
| Делегирование прав по областям |   |   | |
| Просмотр адресов на онлайн-картах |   |   | |
| Звонки и сообщения Skype |   |   | |
| Звонки по интернет-телефонии |   |   | |
| Фотографии пользователей |   |   | |
| Учет отсутствий сотрудников |   |   | |
| Учет и использование графиков работ |   |   | |
| Протоколирование работы пользователей |   |   | |
| Настройка доступности по состоянию |   |   | |
| Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам |   |   | |
| Рабочий стол руководителя |   |   | |
| Ранжирование руководителей |   |   | |
| Ограничение доступа пользователей через веб-серверы |   |   | |
| Проверка сложности пароля |   |   | |
| Уведомления программы |   |   | |
| Автоматическая рассылка отчетов |   |   | |
| Форум: ссылки на сообщения, разделы и темы форума |   |   | |
| Учет мероприятий |   |   | |
| Раздельное исполнение пунктов протокола мероприятия |   |   | |
| Учет мероприятий, организованных контрагентами |   |   | |
| Бронирование помещений |   |   | |
| Подбор времени и помещений при бронировании |   |   | |
| Записи рабочего календаря на основании предмета |   |   | |
| Печать рабочего календаря |   |   | |
| Напоминания для записей календаря |   |   | |
| Доступ к рабочим календарям других пользователей |   |   | |
| Настройка доступного рабочего времени пользователей |   |   | |
| Повторение событий в календаре |   |   | |
| Организация мероприятий при помощи календаря |   |   | |
| Отображение отсутствий сотрудников |   |   | |
| Быстрый поиск писем |   |   | |
| Поиск писем по реквизитам и тексту вложенных файлов |   |   | |
| Общие почтовые ящики |   |   | |
| Ведение общих списков рассылки |   |   | |
| Доступ руководителей к почте своих подчиненных |   |   | |
| Создание процессов, документов, мероприятий на основании писем |   |   | |
| Правила автоматического разбора почты |   |   | |
| Автоматическое создание документов из писем |   |   | |
| Уведомления о новых письмах |   |   | |
| Адресная книга с фотографиями |   |   | |
| Внутренняя маршрутизация писем |   |   | |
| Шаблоны писем |   |   | |
| История переписки |   |   | |
| Автосохранение текста писем |   |   | |
| Вставка текста без форматирования в html-письмо |   |   | |
| Ограничение размера внешних исходящих писем |   |   | |
| Учет переписки в разрезе проектов |   |   | |
| Централизованное управление правилами переписки |   |   | |
| Пересылка и перенаправление писем |   |   | |
| Гиперссылки в письмах |   |   | |
| Письма в формате iCalendar |   |   | |
| Поддержка протокола безопасной связи SSL |   |   | |
| Распределенная информационная база |   |   | |
| Метрики |   |   | |
| Мобильный клиент |   |   | |
| Использование системы внешнего документооборота: обмен документами в формате ГОСТ Р 53898-2013 между контрагентами |   |   | |
| Обмен данными: синхронизация нормативно-справочной информации с другими прикладными решениями «1С» |   |   | |
| Автоматический экспорт замеров производительности |   |   | |
| Учет по организациям |   |   |   | 
| Учет по вопросам деятельности |   |   |   | 
| Учет входящих, исходящих и внутренних документов |   |   |   | 
| Учет договоров |   |   |   | 
| Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ |   |   |   | 
| Учет скан-копий оригиналов документов |   |   |   | 
| Комплекты документов |   |   |   | 
| Многовалютный учет сумм в документах |   |   |   | 
| Вывод документов в разных классификационных разрезах |   |   |   | 
| Настройка шаблонов документов (нумерация, файлы, реквизиты, шаблон процесса обработки, права доступа и др.) |   |   |   | 
| Наименование документа по шаблону |   |   |   | 
| Автозаполнение шаблонов файлов |   |   |   | 
| Изменение срока действия документов |   |   |   | 
| Создание документа на основании нескольких файлов |   |   |   | 
| Создание связей между документами |   |   |   | 
| Быстрый доступ к файлам связанных документов |   |   |   | 
| Автоматическая загрузка файлов из каталогов |   |   |   | 
| Сканирование документов |   |   |   | 
| Распознавание изображений |   |   |   | 
| Печать файлов без открытия в ассоциативном приложении |   |   |   | 
| Групповая печать файлов документов |   |   |   | 
| Групповое сохранение файлов документов |   |   |   | 
| Учет и контроль переадресации входящих документов |   |   |   | 
| Учет и контроль передачи документов |   |   |   | 
| Коллективная работа с файлами любых типов |   |   |   | 
| Хранение файлов в информационной базе и в томах на диске |   |   |   | 
| Хранение и контроль версий |   |   |   | 
| Общие дополнительные реквизиты и сведения |   |   |   | 
| Настройка личного доступа к документам |   |   |   | 
| Учет данных в разрезе проектов |   |   | |
| Многосторонние договоры |   |   | |
| Множественные состояния документов |   |   | |
| Штрихкодирование документов и файлов |   |   | |
| Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов |   |   | |
| Печать регистрационного штампа |   |   | |
| Учет этапов обработки документов |   |   | |
| Типовые процессы (Рассмотрение, Исполнение, Согласование, Утверждение, Регистрация, Ознакомление) |   |   |   | 
| Составные процессы обработки внутренних/входящих/исходящих документов |   |   |   | 
| Просмотр процессов единым списком |   |   |   | 
| Результат выполнения задач в окне «Мои задачи» |   |   |   | 
| Многопредметные процессы |   |   |   | 
| Шаблоны процессов |   |   |   | 
| Автоподстановка ответственных в шаблоны процессов |   |   |   | 
| Добавление предметов и файлов в задачу |   |   |   | 
| Подбор сразу нескольких исполнителей в процессах |   |   |   | 
| Печать, сохранение и сортировка списка исполнителей процессов Согласование, Ознакомление и Исполнение |   |   |   | 
| Последовательное выполнение задач процесса Исполнение |   |   |   | 
| Разные сроки согласования для участников процесса |   |   |   | 
| Расширение списка согласующих после старта согласования |   |   |   | 
| Печать листа согласования с историей |   |   |   | 
| Установка сроков процессов с точностью до минут |   |   |   | 
| Решение вопросов выполнения задач |   |   |   | 
| Отмена выполнения задачи |   |   |   | 
| Исключение задач из процессов |   |   |   | 
| Ролевая маршрутизация процессов |   |   |   | 
| Просмотр всех процессов и задач по предмету или процессу |   |   |   | 
| Мониторинг процессов |   |   | |
| Принятие задач к исполнению |   |   | |
| Эскалация задач - автоматическое выполнение или перенаправление задачи при наступлении определенного условия |   |   | |
| Запрет выполнения задачи по условию |   |   | |
| Выполнение задач по почте |   |   | |
| Пометка задач флажками |   |   | |
| Иерархия процессов |   |   | |
| Прерывание и остановка процессов |   |   | |
| Перенос сроков выполнения задач |   |   | |
| Периодические процессы |   |   | |
| Процессы с отложенным стартом |   |   | |
| Комплексные процессы |   |   | |
| Шаблоны комплексных процессов |   |   | |
| Шаблоны резолюций для руководителей |   |   | |
| Условия маршрутизации процессов |   |   | |
| Сложное согласование документов |   |   | |
| Учет нескольких резолюций по документу |   |   | |
| Визы согласования |   |   |   | 
| Ролевые визы согласования |   |   |   | 
| Постановка объектов на контроль: документов, файлов, мероприятий, проектов, корреспондентов, процессов, писем. |   |   | |
| Использование ЭП для подписания и шифрования документов и файлов |   |   |   | 
| Подписание ЭП нескольких файлов |   |   |   | 
| Шифрование обязательным сертификатом ЭП |   |   |   | 
| Работа с несколькими провайдерами ЭП |   |   |   | 
| Регистрация личных сертификатов пользователей |   |   |   | 
| Проверка сертификата ЭП |   |   |   | 
| Статус проверки электронной подписи и сертификата |   |   |   | 
| Сохранение пароля сертификата ЭП |   |   |   | 
| Управление проектами по контрольным точкам |   |   | |
| Диаграмма Ганта |   |   | |
| Автоматический расчет плана проекта (с возможностью отключения) |   |   | |
| Сводные отчеты по нескольким проектам |   |   | |
| Учет трудозатрат в разрезе проектов |   |   | |
| Контроль сроков исполнения |   |   | |
| Загрузка проектов из Microsoft Project |   |   | |
| Ведение учета по номенклатуре дел |   |   |   | 
| Структура организации |   |   |   | 
| Банковские счета |   |   |   | 
| Привязка номенклатуры дел к подразделениям |   |   |   | 
| Учет переходящих из года в год дел |   |   |   | 
| Автоматическая генерация регистрационных номеров |   |   |   | 
| Нумерация по связанному документу |   |   |   | 
| Отказ от регистрации документа |   |   |   | 
| Настройка правил учета в разрезе номенклатуры дел |   |   |   | 
| Учет передачи дел в архив, уничтожение дел |   |   |   | 
| Размещение файлов в томах по условиям |   |   |   | 
| Автоматическая очистка устаревших версий |   |   |   | 
| Учет товаров и услуг |   |   |   | 
| Учет НДС в сумме документа |   |   |   | 
| Онлайн-проверка ИНН и КПП контрагента через базу ФНС |   |   | |
| ОГРН контрагентов |   |   |   | 
| Списки рассылки по контрагентам |   |   |   | 
| Способы доставки |   |   |   | 
| Просмотр всех документов по контрагенту |   |   |   | 
| Отчет «Лента контрагента» – вся работа с контрагентом в хронологическом порядке |   |   |   | 
| Заполнение реквизитов контрагентов из ЕГРЮЛ |   |   | |
| Отчет «Досье контрагента» из ЕГРЮЛ и ЕГРИП |   |   | |
| Категоризация данных |   |   | |
| Места хранения бумажных документов |   |   | |
| Расширенные разрезы независимой нумерации |   |   | |
| Подписки на уведомления о событиях |   |   |   | 
| Подписки на уведомления об изменении данных |   |   |   | 
| Уведомления по SMS, всплывающим окном, на электронную почту |   |   |   | 
| Переопределяемые тексты уведомлений |   |   |   | 
| Учет персональных данных в соответствии со 152-ФЗ |   |   |   | 
| Управление согласиями на обработку персональных данных |   |   |   | 
| Регистрация событий доступа к персональным данным |   |   |   | 
| Учет затрат рабочего времени сотрудников |   |   |   | 
| Ограничение права доступа к документам и файлам по папкам, видам документов, грифам доступа, вопросам деятельности |   |   |   | 
| Управляемое делегирование прав |   |   |   | 
| Делегирование прав по областям |   |   | |
| Рабочие группы |   |   |   | 
| Учет недействительных пользователей |   |   |   | 
| Инструкции для сотрудников в комплекте поставки |   |   |   | 
| Подсказки ввода в карточках документов и проектов |   |   |   | 
| Заметки |   |   |   | 
| Просмотр адресов на онлайн-картах |   |   | |
| Звонки и сообщения Skype |   |   | |
| Звонки по интернет-телефонии |   |   | |
| Фотографии пользователей |   |   | |
| Учет отсутствий сотрудников |   |   | |
| Учет и использование графиков работ |   |   | |
| Протоколирование работы пользователей |   |   | |
| Настройка доступности по состоянию |   |   | |
| Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам |   |   | |
| Рабочий стол руководителя |   |   | |
| Ранжирование руководителей |   |   | |
| Ограничение доступа пользователей через веб-серверы |   |   | |
| Проверка сложности пароля |   |   | |
| Уведомления программы |   |   | |
| Автоматическая рассылка отчетов |   |   | |
| Форум: ссылки на сообщения, разделы и темы форума |   |   | |
| Работа с мероприятиями |   |   | |
| Рабочий календарь пользователя |   |   | |
| Встроенная почта |   |   | |
| «Легкая» почта |   |   |   | 
| Распределенная информационная база |   |   | |
| Полнотекстовый поиск любых данных |   |   |   | 
| Обмен данными с типовыми конфигурациями |  |   |   | 
| Отложенные обработчики обновления |   |   |   | 
| Дополнительные отчеты и обработки |   |   |   | 
| Копирование и очистка пользовательских настроек |   |   |   | 
| Быстрая очистка настроек всех пользователей |   |   |   | 
| Бесшовная интеграция с типовыми конфигурациями |   |   |   | 
| Добавление печатных форм, дополнительных отчетов и обработок |   |   |   | 
| Возможность подключить расширения |   |   |   | 
| Нагрузочное тестирование |   |   |   | 
| Скрытие конфиденциальной информации при передаче информационной базы |   |   |   | 
| Метрики |   |   | |
| Мобильный клиент |   |   | |
| Использование системы внешнего документооборота: обмен документами в формате ГОСТ Р 53898-2013 между контрагентами |   |   | |
| Обмен данными: синхронизация нормативно-справочной информации с другими прикладными решениями «1С» |   |   | |
| Автоматический экспорт замеров производительности |   |   | |
| Отзывы о работе программы |   |   |   | 
Ознакомьтесь подробнее с механизмом и интерфейсом программы - смотрите видеоролик.