Новая волна изменения цен касается программ «1С» для коммерческих и бюджетных организаций, а также покупок серверов «1С» и клиентских лицензий на дополнительные рабочие места, согласно инфописьму фирмы «1С» № 30130.
Рост цен составит 11-18%. Первая волна повышения состоялась 1 апреля, вторая ожидается 1 июля.
Сейчас вы можете приобрести нужный программный продукт «1С» по прежней цене, сэкономив от 200 до 496 000 рублей.
С чем связано изменение цен?
В течение последних 3-х лет цены на представленные ниже программные решения оставались неизменными, а на большинство из них - даже в течение 6 лет. В то же время, функциональность наших продуктов постоянно развивается, а затраты на разработку, включая зарплаты программистов и обновление оборудования, постоянно растут.
Несмотря на данный фактор, фирма «1С» сохраняет цены на программные продукты на доступном уровне.
Изменение цен с 1 июля 2023 года
Наименование продукта | Старая цена, руб. | Новая цена, руб. |
---|---|---|
Программы «1С» | ||
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» КОРП. Электронная поставка | 99 000 | 116 800 |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 12 000 | 14 200 |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 000 | 1 200 |
«1С:Документооборот государственного учреждения» КОРП Регион | 1 490 000 | 1 758 200 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» КОРП. Электронная поставка | 136 000 | 160 500 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» КОРП | 136 000 | 160 500 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 24 000 | 28 400 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 2 000 | 2 400 |
«1С:Бюджет муниципального образования 8» | 276 000 | 325 700 |
«1С:Бюджет поселения 8» | 40 000 | 47 200 |
«1С:Государственные и муниципальные закупки 8» | 276 000 | 325 700 |
«Закупки. Дополнение к «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» | 29 600 | 35 000 |
1С:ERP WE. Электронная поставка | 432 000 | 510 000 |
«1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2». Электронная поставка | 432 000 | 510 000 |
«1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2» | 432 000 | 510 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Корпоративная поставка. Электронная поставка | 2 757 600 | 3 254 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Корпоративная поставка | 2 757 600 | 3 254 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 144 000 | 170 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 144 000 | 170 000 |
«1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП». Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 768 000 | 906 000 |
«1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП». Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. | 768 000 | 906 000 |
«1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш». Электронная поставка | 72 000 | 85 000 |
«1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш» | 72 000 | 85 000 |
«1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений» | 7 200 | 8 500 |
«1С:Корпоративный инструментальный пакет 8». Электронная поставка | 100 800 | 119 000 |
«1С:Корпоративный инструментальный пакет 8» | 100 800 | 119 000 |
«1С:Шина для 100 пользователей». Электронная поставка | 100 000 | 118 000 |
«1С:Шина для 500 пользователей». Электронная поставка | 200 000 | 236 000 |
«1С:Шина без ограничений на число пользователей». Электронная поставка | 500 000 | 590 000 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП | ||
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место». Электронная поставка | 10 400 | 12 300 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» | 10 400 | 12 300 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест». Электронная поставка | 36 000 | 42 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» | 36 000 | 42 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест». Электронная поставка | 69 000 | 81 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» | 69 000 | 81 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест». Электронная поставка | 130 000 | 153 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» | 130 000 | 153 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест». Электронная поставка | 312 000 | 368 200 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» | 312 000 | 368 200 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест». Электронная поставка | 600 000 | 708 000 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» | 600 000 | 708 000 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест». Электронная поставка | 1 780 000 | 2 100 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест» | 1 780 000 | 2 100 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест». Электронная поставка | 2 960 000 | 3 492 800 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест» | 2 960 000 | 3 492 800 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест». Электронная поставка | 5 906 000 | 6 970 000 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест» | 5 906 000 | 6 970 000 |
«1С:Предприятие 8.3 КОРП». Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 180 000 | 212 400 |
«1С:Предприятие 8.3 КОРП». Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | 212 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП». Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 13 600 | 16 100 |
«1С:Предприятие 8 КОРП». Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 46 800 | 55 300 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 86 300 | 101 900 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 162 500 | 191 800 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 374 400 | 441 800 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 720000 | 849 600 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 2 136 000 | 2 520 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 3 552 000 | 4 191 400 |
«1С:Предприятие 8.3 КОРП». Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 216 000 | 254 900 |
Защищенный программный комплекс | ||
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z (x86-32)» | 18 000 | 21 300 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z (x86-64)» | 54 000 | 63 800 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Технологическая поставка | 39 000 | 46 100 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Лицензия на сервер МИНИ на 5 подключений | 43 200 | 51 000 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Лицензия на сервер (x86_64) | 540 000 | 637 200 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 1 р.м. | 31 200 | 36 900 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 5 р.м. | 108 000 | 127 500 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 10 р.м. | 207 000 | 244 300 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 20 р.м. | 390 000 | 460 200 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 50 р.м. | 936 000 | 1 104 500 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 100 р.м. | 1 800 000 | 2 124 000 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 300 р.м. | 5 340 000 | 6 301 200 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 500 р.м. | 8 880 000 | 10 478 400 |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 17 718 000 | 20 907 300 |
Успейте приобрести программы по прежним ценам!