Напоминаем, что с 1 июля начинается вторая волна повышения цен на программные решения «1С», в частности на серверные и клиентские лицензии КОРП.
Почему цены повышаются?
Повышение цен связано с несколькими факторами. Цены на большинство программных продуктов оставались неизменными на протяжении шести предыдущих лет. При этом функциональность продуктов непрерывно развивалась и продолжает развиваться, а затраты на разработку, включая рыночные зарплаты программистов и оборудование, растут опережающими инфляцию темпами.
Как изменятся цены с 1 июля?
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП | до 30 июня | с 1 июля |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место». Электронная поставка | 10 400 | 12 300 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» | 10 400 | 12 300 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест». Электронная поставка | 36 000 | 42 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» | 36 000 | 42 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест». Электронная поставка | 69 000 | 81 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» | 69 000 | 81 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест». Электронная поставка | 130 000 | 153 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» | 130 000 | 153 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест». Электронная поставка | 312 000 | 368 200 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» | 312 000 | 368 200 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест». Электронная поставка | 600 000 | 708 000 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» | 600 000 | 708 000 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест». Электронная поставка | 1 780 000 | 2 100 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест» | 1 780 000 | 2 100 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест». Электронная поставка | 2 960 000 | 3 492 800 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест» | 2 960 000 | 3 492 800 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест». Электронная поставка | 5 906 000 | 6 970 000 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест» | 5 906 000 | 6 970 000 |
«1С:Предприятие 8.3 КОРП». Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 180 000 | 212 400 |
«1С:Предприятие 8.3 КОРП». Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | 212 400 |
«1С:Предприятие 8 КОРП». Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 13 600 | 16 100 |
«1С:Предприятие 8 КОРП». Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 46 800 | 55 300 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 86 300 | 101 900 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 162 500 | 191 800 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 374 400 | 441 800 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 720000 | 849 600 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 2 136 000 | 2 520 500 |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 3 552 000 | 4 191 400 |
«1С:Предприятие 8.3 КОРП». Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 216 000 | 254 900 |
Как продлить РКЛ по старой цене?
Право на обновление платформы «1С» КОРП и корпоративную техническую поддержку для нее предоставляет РКЛ (расширенная корпоративная лицензия). В связи с повышением цен на лицензии КОРП повысится также цена и на РКЛ, которая составляет 15% от стоимости лицензий, но не менее 300 000 рублей в год.
При продлении текущих РКЛ вы можете выбрать оплачиваемый период действия РКЛ, который будет вам удобен, например, с точки зрения финансового планирования — любое количество месяцев от 6 до 36.
*От 6 месяцев — только непрерывное продление, при восстановлении — минимум год.
Таким образом, при оформлении продления РКЛ до 1 июля цена РКЛ на весь оплачиваемый период будет рассчитана от текущих цен на лицензии, что дает возможность зафиксировать стоимость обновлений и поддержки приобретенных лицензий на срок до 3 лет.
Обратите внимание! Распространение лицензий «1С:Предприятие 8» уровня КОРП и РКЛ осуществляется только через партнеров «Центры компетенции «1С:КОРП».
ГЭНДАЛЬФ — единственный в Ростове-на-Дону и области партнер «1С» со статусом Центра компетенции КОРП. Этот статус гарантирует качество оказанных услуг и подтверждает компетентность специалистов техподдержки.
Примеры расчетов стоимости лицензий КОРП по старым и новым ценам
2 сервера, 300 клиентских лицензий | Цены до 30 июня 2023, руб. | Цены с 1 июля 2023, руб. |
---|---|---|
«1С:Предприятие 8.3» КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | 212 400 |
«1С:Предприятие 8.3» КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | 212 400 |
«1С:Предприятие 8» КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 780 000 | 2 100 400 |
«1С:Корпоративный инструментальный пакет 8» | 100 800 | 119 000 |
1С:Предприятие 8». Расширенная Корпоративная Лицензия на полные 12 месяцев | 321 000 | 378 780 |
Итого | 2 561 800 | 3 022 980 |
3 сервера, 500 клиентских лицензий | Цены до 30 июня 2023, руб. | Цены с 1 июля 2023, руб. |
---|---|---|
«1С:Предприятие 8.3» КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | 212 400 |
«1С:Предприятие 8.3» КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | 212 400 |
«1С:Предприятие 8.3» КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | 212 400 |
«1С:Предприятие 8» КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 960 000 | 3 492 800 |
«1С:Корпоративный инструментальный пакет 8» | 100 800 | 119 000 |
«1С:Предприятие 8». Расширенная Корпоративная Лицензия на полные 12 месяцев | 525 000 | 619 500 |
Итого | 4 125 800 | 4 868 500 |