Фирма «1С» объявила о предстоящем изменении цен на ряд программных продуктов «1С-Совместно», в том числе «1С:CRM» и отраслевые «1С:ERP». Такое решение связано с увеличением затрат на разработку и поддержку программных решений.
В среднем цены повысятся на 15%, а некоторые продукты подорожают до 73%. Первый этап повышения цен уже состоялся 1 апреля 2023 года и теперь пользователей ожидает новая волна – 1 июля 2023 года.
Ниже представлены программы и их новая стоимость.
Наименование продукта | Новая цена руб. | Текущая цена, руб. | Разница, цена, руб. | Рост цен, % |
---|---|---|---|---|
CRM | ||||
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 126 500 | 115 000 | 11 500 | 10% |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка | 43 900 | 39 900 | 4 000 | 10% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 13 400 | 12 200 | 1 200 | 10% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 62 300 | 56 600 | 5 700 | 10% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 115 300 | 104 800 | 10 500 | 10% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 222 000 | 202 000 | 20 000 | 10% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 540 000 | 488 000 | 52 000 | 11% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 050 000 | 930 000 | 120 000 | 13% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 970 000 | 2 700 000 | 270 000 | 10% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 4 840 000 | 4 400 000 | 440 000 | 10% |
Пищевая промышленность | ||||
1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Электронная поставка | 555 800 | 471 000 | 84 800 | 18% |
1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 185 300 | 157 000 | 28 300 | 18% |
1С:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 106 500 | 90 000 | 16 500 | 18% |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 000 | 12 600 | 1 400 | 11% |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 47 600 | 47 600 | 4 400 | 10% |
1C:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 91 200 | 82 800 | 8 400 | 10% |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 171 600 | 156 000 | 15 600 | 10% |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 412 000 | 374 400 | 37 600 | 10% |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 792 000 | 720 000 | 72 000 | 10% |
Сельское и лесное хозяйство | ||||
1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием. Электронная поставка | 555 800 | 471 000 | 84 800 | 18% |
1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 185 300 | 157 000 | 28 300 | 18% |
1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 106 500 | 90 000 | 16 500 | 18% |
1C:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 000 | 12 600 | 1 400 | 11% |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 47 600 | 43 200 | 4 400 | 10% |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 91 200 | 82 800 | 8 400 | 10% |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 171 600 | 156 000 | 15 600 | 10% |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 412 000 | 374 400 | 37 600 | 10% |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 792 000 | 720 000 | 72 000 | 10% |
Строительство и недвижимость | ||||
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 000 | 12 600 | 1 400 | 11% |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 47 600 | 43 200 | 4 400 | 10% |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 91 200 | 82 800 | 8 400 | 10% |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 171 600 | 156 000 | 15 600 | 10% |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 412 000 | 374 400 | 37 600 | 10% |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 792 000 | 720 000 | 72 000 | 10% |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 14 000 | 12 600 | 1 400 | 11% |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 47 600 | 43 200 | 4 400 | 10% |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 91 200 | 82 800 | 8 400 | 10% |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 171 600 | 156 000 | 15 600 | 10% |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 412 000 | 374 400 | 37 600 | 10% |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 792 000 | 720 000 | 72 000 | 10% |
1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2. Электронная поставка | 600 000 | 499 000 | 101 000 | 20% |
1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2 | 600 000 | 499 000 | 101 000 | 20% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 200 000 | 166 300 | 33 700 | 20% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 000 | 12 600 | 1 400 | 11% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 47 600 | 43 200 | 4 400 | 10% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 91 200 | 82 800 | 8 400 | 10% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 171 600 | 156 000 | 15 600 | 10% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 412 000 | 374 400 | 37 600 | 10% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 792 000 | 720 000 | 72 000 | 10% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 349 600 | 2 136 000 | 213 600 | 10% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3 907 200 | 3 552 000 | 355 200 | 10% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 14 000 | 12 600 | 1 400 | 11% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 47 600 | 43 200 | 4 400 | 10% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 91 200 | 82 800 | 8 400 | 10% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 171 600 | 156 000 | 15 600 | 10% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 412 000 | 374 400 | 37 600 | 10% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 792 000 | 720 000 | 72 000 | 10% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 2 349 600 | 2 136 000 | 213 600 | 10% |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 3 907 200 | 3 552 000 | 355 200 | 10% |
Успейте приобрести программное решение по прежней цене в ГЭНДАЛЬФ