Фирма «1С» сообщила о предстоящем изменении цен на ряд программных решений, среди которых 1С:ERP. Это обусловлено стремительным ростом затрат на разработку, включая рыночные зарплаты программистов и цены на оборудование.
Как изменится стоимость 1С:ERP?
Сравните текущие цены и те, что ожидаются с 1 июля 2023 года, с помощью таблицы.
Наименование продукта | Текущая цена, руб. | Новая цена руб. |
---|---|---|
1С:ERP WE. Электронная поставка | 432 000 | 510 000 |
«1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2». Электронная поставка | 432 000 | 510 000 |
«1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2» | 432 000 | 510 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Корпоративная поставка. Электронная поставка | 2 757 600 | 3 254 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Корпоративная поставка | 2 757 600 | 3 254 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 144 000 | 170 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 144 000 | 170 000 |
«1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП». Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 768 000 | 906 000 |
«1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП». Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. | 768 000 | 906 000 |
С 1 июля изменятся цены на ряд отраслевых ERP-решений. Новые цены на программные продукты представлены в таблице.
Наименование продукта | Текущая цена, руб. | Новая цена руб. |
---|---|---|
Пищевая промышленность | ||
1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Электронная поставка | 471 000 | 555 800 |
1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 157 000 | 185 300 |
1С:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 90 000 | 106 500 |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 600 | 14 000 |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 43 200 | 47 600 |
1C:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 82 800 | 91 200 |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 156 000 | 171 600 |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 374 400 | 412 000 |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 720 000 | 792 000 |
Сельское и лесное хозяйство | ||
---|---|---|
1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием. Электронная поставка | 471 000 | 555 800 |
1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 157 000 | 185 300 |
1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 90 000 | 106 500 |
1C:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 600 | 14 000 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 43 200 | 47 600 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 82 800 | 91 200 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 156 000 | 171 600 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 374 400 | 412 000 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 720 000 | 792 000 |
Строительство и недвижимость | ||
---|---|---|
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 600 | 14 000 |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 43 200 | 47 600 |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 82 800 | 91 200 |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 156 000 | 171 600 |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 374 400 | 412 000 |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 720 000 | 792 000 |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 600 | 14 000 |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 43 200 | 47 600 |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82 800 | 91 200 |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 156 000 | 171 600 |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 374 400 | 412 000 |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 720 000 | 792 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2. Электронная поставка | 499 000 | 600 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2 | 499 000 | 600 000 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 166 300 | 200 000 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 600 | 14 000 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 43 200 | 47 600 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 82800 | 91200 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 156 000 | 171 600 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 374 400 | 412 000 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 720 000 | 792 000 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 136 000 | 2 349 600 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3 552 000 | 3 907 200 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 12 600 | 14 000 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 43 200 | 47 600 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 82 800 | 91 200 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 156 000 | 171 600 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 374 400 | 412 000 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 720 000 | 792 000 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 2 136 000 | 2 349 600 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 3 552 000 | 3 907 200 |
Если вы планируете приобретение 1С:ERP, рекомендуем сделать это в ближайшее время до повышения цен. Так вы можете сэкономить до 496 000 руб.