В связи с ростом затрат на развитие и поддержку программных решений, фирма «1С» сообщила о предстоящем изменении цен на ряд отраслевых и специализированных программ под маркой «1С-Совместно».
В среднем, цены повысятся на 15%, на некоторые решения до 73%. На часть программ повышение цен планируется с 1 апреля 2023 года, на часть — с 1 июля 2023 года.
Ознакомьтесь с предстоящими ценами
С 1 апреля 2023 года
Наименование продукта | Новая цена руб. | Текущая цена, руб. | Разница, цена, руб. | Рост цен, % |
---|---|---|---|---|
Дополнения и утилиты | ||||
1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. СТАНДАРТ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 107 000 | 85 200 | 21 800 | 26% |
1C:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. ПРОФ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 148 000 | 117 600 | 30 400 | 26% |
1С:Автоматическое тестирование конфигураций. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 53 000 | 42 000 | 11 000 | 26% |
1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 18 500 | 14 700 | 3 800 | 26% |
ЖКХ | ||||
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия. Электронная поставка | 9 000 | 7 200 | 1 800 | 25% |
1C:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. ПРОФ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 9 000 | 7 200 | 1 800 | 25% |
1С:Автоматическое тестирование конфигураций. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 9 000 | 7 200 | 1 800 | 25% |
1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 9 000 | 7 200 | 1 800 | 25% |
Культура | ||||
1С:Музей | 72 000 | 65 000 | 7 000 | 11% |
1С:Музей. Электронная поставка | 72 000 | 65 000 | 7 000 | 11% |
1С:Музейный каталог | 30 000 | 27 000 | 3 000 | 11% |
1С:Музейный каталог. Электронная поставка | 30 000 | 27 000 | 3 000 | 11% |
1С:Театр | 50 000 | 45 000 | 5 000 | 11% |
1С:Театр. Электронная поставка | 50 000 | 45 000 | 5 000 | 11% |
Медицина | ||||
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Электронная поставка | 45 300 | 30 200 | 15 100 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 105 600 | 70 400 | 35 200 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 750 | 6 500 | 3 250 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 39 000 | 26 000 | 13 000 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 75 600 | 50 400 | 25 200 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 143 400 | 95 600 | 47 800 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника | 45 300 | 30 200 | 15 100 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника (USB) | 57 300 | 38 200 | 19 100 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей | 105 600 | 70 400 | 35 200 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей (USB) | 132 000 | 88 000 | 44 000 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 750 | 6 500 | 3 250 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 39 000 | 26 000 | 13 000 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 75 600 | 50 400 | 25 200 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 143 400 | 95 600 | 47 800 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 12 300 | 8 200 | 4 100 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 48 750 | 32 500 | 16 250 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 94 500 | 63 000 | 31 500 | 50% |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 172 080 | 114 720 | 57 360 | 50% |
Образование | ||||
1С:Библиотека | 35 000 | 30 000 | 5 000 | 17% |
1С:Библиотека. Электронная поставка | 35 000 | 30 000 | 5 000 | 17% |
1С:Библиотека ПРОФ | 99 000 | 90 000 | 9 000 | 10% |
1С:Библиотека ПРОФ. Электронная поставка | 99 000 | 90 000 | 9 000 | 10% |
Охрана труда и окружающей среды, безопасность (ehs) | ||||
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана труда. Электронная поставка | 35 000 | 30 000 | 5 000 | 17% |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана труда | 35 000 | 30 000 | 5 000 | 17% |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10 500 | 9 450 | 1 050 | 11% |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 5 . Электронная поставка | 35 700 | 32 400 | 3 300 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 68 400 | 62 100 | 6 300 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 128 700 | 117 000 | 11 700 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 309 000 | 280 800 | 28 200 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 594 000 | 540 000 | 54 000 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10 500 | 9 450 | 1 050 | 11% |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 35 700 | 32 400 | 3 300 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 68 400 | 62 100 | 6 300 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 128 700 | 117 000 | 117 000 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 309 000 | 280 800 | 28 200 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 594 000 | 540 000 | 54 000 | 10% |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Электронная поставка | 35 000 | 30 000 | 5 000 | 17% |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды | 35 000 | 30 000 | 5 000 | 17% |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10 500 | 9 450 | 1 050 | 11% |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 35 700 | 32 400 | 3 300 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 68 400 | 62 100 | 6 300 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 128 700 | 117 000 | 11 700 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 309 000 | 280 800 | 28 200 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 594 000 | 540 000 | 54 000 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10 500 | 9 450 | 1 050 | 11% |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 35 700 | 32 400 | 3 300 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 68 400 | 62 100 | 6 300 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 128 700 | 117 000 | 11 700 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 309 000 | 280 800 | 28 200 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 594 000 | 540 000 | 54 000 | 10% |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Электронная поставка | 23 000 | 20 000 | 3 000 | 15% |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Промышленная безопасность | 23 000 | 20 000 | 3 000 | 15% |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | 6 300 | 700 | 11% |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 | 41 400 | 4 200 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800 | 78 000 | 7 800 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000 | 187 200 | 18 800 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 396 000 | 360 000 | 36 000 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | 6 300 | 700 | 11% |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | 41 400 | 4 200 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 | 78 000 | 7 800 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 | 187 200 | 18 800 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 | 360 000 | 36 000 | 10% |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Электронная поставка | 23 000 | 20 000 | 3 000 | 15% |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Пожарная безопасность | 23 000 | 20 000 | 3 000 | 15% |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | 6 300 | 700 | 11% |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 | 41 400 | 4 200 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800 | 78 000 | 7 800 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000 | 187 200 | 18 800 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 396 000 | 360 000 | 36 000 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | 6 300 | 700 | 11% |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | 41 400 | 4 200 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 | 78 000 | 7 800 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 | 187 200 | 18 800 | 10% |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 | 360 000 | 36 000 | 10% |
Сельское хозяйство | ||||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия. Электронная поставка | 10 800 | 9 600 | 1 200 | 13% |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия | 10 800 | 9 600 | 1 200 | 13% |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Электронная поставка | 42 500 | 36 000 | 6 500 | 18% |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 42 500 | 36 000 | 6 500 | 18% |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 69 600 | 59 000 | 10 600 | 18% |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 69 600 | 59 000 | 10 600 | 18% |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП. Электронная поставка | 113 300 | 96 000 | 17 300 | 18% |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП | 113 300 | 96 000 | 17 300 | 18% |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | 5 040 | 1 960 | 39% |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 | 42 000 | 3 600 | 9% |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800 | 81 600 | 4 200 | 5% |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000 | 198 000 | 8 000 | 4% |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | 5 040 | 1 960 | 39% |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | 42 000 | 3 600 | 9% |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 | 81 600 | 4 200 | 5% |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 | 198 000 | 8 000 | 4% |
Строительство и недвижимость | ||||
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | 6 300 | 700 | 11% |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 | 41 400 | 4 200 | 10% |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800 | 78 000 | 7 800 | 10% |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000 | 187 200 | 18 800 | 10% |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 396 000 | 360 000 | 36 000 | 10% |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 7 000 | 6 300 | 700 | 11% |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. | 45 600 | 41 400 | 4 200 | 10% |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. | 85 800 | 78 000 | 7 800 | 10% |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. | 206 000 | 187 200 | 18 800 | 10% |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. | 396 000 | 360 000 | 36 000 | 10% |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | 6 300 | 700 | 11% |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 | 41 400 | 4 200 | 10% |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | 6 300 | 700 | 11% |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | 41 400 | 4 200 | 10% |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10 500 | 9 450 | 1 050 | 11% |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10 500 | 9 450 | 1 050 | 11% |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 35 700 | 32 400 | 3 300 | 10% |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 35 700 | 32 400 | 3 300 | 10% |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 68 400 | 62 100 | 6 300 | 10% |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 68 400 | 62 100 | 6 300 | 10% |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 128 700 | 117 000 | 11 700 | 10% |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 128 700 | 117 000 | 11 700 | 10% |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | 6 300 | 700 | 11% |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 | 41 400 | 4 200 | 10% |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800 | 78 000 | 7 800 | 10% |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000 | 187 200 | 18 800 | 10% |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | 6 300 | 700 | 11% |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | 41 400 | 4 200 | 10% |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 | 78 000 | 7 800 | 10% |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 | 187 200 | 18 800 | 10% |
1С:Предприятие 8. Передача данных в ФГИС ЦС. Электронная поставка | 25 000 | 20 000 | 5 000 | 25% |
1С:Передача данных в ФГИС ЦС. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | 6 300 | 700 | 11% |
Универсальные и специализированные решения | ||||
1С:Предприятие 8. Инвентаризация и управление имуществом | 109 250 | 95 000 | 14 250 | 15% |
1С:Инвентаризация и управление имуществом. Клиентская лицензия на 1 терминал сбора данных | 21 850 | 19 000 | 2 850 | 15% |
1С:Инвентаризация и управление имуществом. Клиентская лицензия на 3 терминала сбора данных | 56 350 | 49 000 | 7 350 | 15% |
1С:Инвентаризация и управление имуществом. Клиентская лицензия на 5 терминалов сбора данных | 90 850 | 79 000 | 11 850 | 15% |
Управление проектами и портфелями проектов (pmo, epm) | ||||
1С:Предприятие 8. УНФ+РМ Управление проектной фирмой. Электронная поставка | 55 600 | 47 100 | 8 500 | 18% |
1С:Предприятие 8. УНФ+РМ Управление проектной фирмой на 5 пользователей. Электронная поставка | 99 900 | 86 200 | 13 700 | 16% |
Управленческий учет | ||||
1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия. Электронная поставка | 15 500 | 12 500 | 3 000 | 24% |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия | 15 500 | 12 500 | 3 000 | 24% |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Электронная поставка | 34 500 | 28 500 | 6 000 | 21% |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. | 34 500 | 28 500 | 6 000 | 21% |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Поставка для розничного распространения | 41 400 | 33 600 | 7 800 | 23% |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 47 500 | 39 400 | 8 100 | 21% |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей. | 47 500 | 39 400 | 8 100 | 21% |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Электронная поставка | 68 500 | 58 500 | 10 000 | 17% |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 68 500 | 58 500 | 10 000 | 17% |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 82 200 | 70 200 | 12 000 | 17% |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 81 500 | 64 400 | 17 100 | 27% |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. | 81 500 | 64 400 | 17 100 | 27% |
Услуги | ||||
1С:Управление ритуальными услугами. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | 6 300 | 700 | 11% |
1С:Управление ритуальными услугами. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Управление ритуальными услугами. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 | 41 400 | 4 200 | 10% |
1С:Управление ритуальными услугами. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | 6 300 | 700 | 11% |
1С:Управление ритуальными услугами. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | 21 600 | 2 200 | 10% |
1С:Управление ритуальными услугами. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | 41 400 | 4 200 | 10% |
С 1 июля 2023 года
Наименование продукта | Новая цена руб. | Текущая цена, руб. | Разница, цена, руб. | Рост цен, % |
---|---|---|---|---|
CRM | ||||
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 126 500 | 115 000 | 11 500 | 10% |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка | 43 900 | 39 900 | 4 000 | 10% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 13 400 | 12 200 | 1 200 | 10% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 62 300 | 56 600 | 5 700 | 10% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 115 300 | 104 800 | 10 500 | 10% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 222 000 | 202 000 | 20 000 | 10% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 540 000 | 488 000 | 52 000 | 11% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 050 000 | 930 000 | 120 000 | 13% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 970 000 | 2 700 000 | 270 000 | 10% |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 4 840 000 | 4 400 000 | 440 000 | 10% |
Образование | ||||
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. Электронная поставка | 32 000 | 29 000 | 3 000 | 10% |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. | 32 000 | 29 000 | 3 000 | 10% |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж (USB) | 36 500 | 33 000 | 3 500 | 11% |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. Электронная поставка | 105 000 | 95 000 | 10 000 | 11% |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. | 105 000 | 95 000 | 10 000 | 11% |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет (USB) | 110 000 | 99 000 | 11 000 | 11% |
1С:Колледж ПРОФ. Ред.2.1. Электронная поставка | 138 000 | 120 000 | 18 000 | 15% |
1С:Управление учебным центром. Электронная поставка | 50 000 | 45 000 | 5 000 | 11% |
1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 12 мес. Электронная поставка | 17 500 | 16 000 | 1 500 | 9% |
1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 6 мес. Электронная поставка | 10 000 | 9 000 | 1 000 | 11% |
Охрана труда и окружающей среды, безопасность (ehs) | ||||
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Комплексная. Электронная поставка | 115 000 | 102 500 | 12 500 | 12% |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Комплексная | 115 000 | 102 500 | 12 500 | 12% |
Пищевая промышленность | ||||
1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Электронная поставка | 555 800 | 471 000 | 84 800 | 18% |
1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 185 300 | 157 000 | 28 300 | 18% |
1С:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 106 500 | 90 000 | 16 500 | 18% |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 000 | 12 600 | 1 400 | 11% |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 47 600 | 47 600 | 4 400 | 10% |
1C:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 91 200 | 82 800 | 8 400 | 10% |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 171 600 | 156 000 | 15 600 | 10% |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 412 000 | 374 400 | 37 600 | 10% |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 792 000 | 720 000 | 72 000 | 10% |
Сельское и лесное хозяйство | ||||
1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием. Электронная поставка | 555 800 | 471 000 | 84 800 | 18% |
1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 185 300 | 157 000 | 28 300 | 18% |
1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 106 500 | 90 000 | 16 500 | 18% |
1C:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 000 | 12 600 | 1 400 | 11% |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 47 600 | 43 200 | 4 400 | 10% |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 91 200 | 82 800 | 8 400 | 10% |
