С 1 апреля 2022 года планируется повышение цен на основные поставки и клиентские лицензии части ассортимента отраслевых программных продуктов «1С» в связи с ростом затрат на их разработку, развитие и поддержку.
Фирма «1С» выпустила соответствующее письмо, в котором опубликовала будущие цены для ознакомления пользователей и принятия взвешенного решения о покупке или апгрейде продуктов по старым ценам.
Какими будут цены на продукты «1С» в 2022 году?
Разверните нужный блок, чтобы ознакомиться с новыми ценами на программные продукты.
CRM
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ | 25 000 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ (USB) | 29 500 |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП | 39 900 |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП (USB) | 47 100 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 32 900 |
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 115 000 |
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 (USB) | 138 000 |
ГЛОНАСС / GPS
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS | 32 500 |
ЖКХ
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 26 200 |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ (USB) | 30 000 |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей | 53 800 |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей (USB) | 61 800 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 23 500 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК (USB) | 27 000 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 пользователей | 47 000 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 пользователей (USB) | 54 000 |
Издательство и полиграфия
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Полиграфия 2. Модуль для 1C:ERP, 1С:КА и 1С:УТ. Электронная поставка | 96 000 |
1С:УНФ 8. Полиграфия 2 | 160 000 |
Кредитные организации
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Административно-хозяйственная деятельность банка. Электронная поставка | 600 000 |
1С:Предприятие 8. Административно-хозяйственная деятельность банка | 600 000 |
1С:Предприятие 8. Учет и управление хозяйственной деятельностью банка | 2 500 000 |
Культура
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Детская школа искусств. Электронная поставка | 40 000 |
1С:Детская школа искусств | 40 000 |
1С:Музей | 65 000 |
1С:Музейный каталог | 27 000 |
1С:Театр | 45 000 |
Логистика
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка | 282 900 |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 1 радиотерминал. Электронная поставка | 24 750 |
Медицина
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Медицина. Больница. Редакция 2 | 125 200 |
1С:Медицина. Больничная аптека. Редакция 2 | 58 000 |
1С:Медицина. Больничные | 3 900 |
1С:Медицина. Диетическое питание | 50 400 |
1С:Медицина. Клиническая лаборатория | 33 000 |
1С:Медицина. Поликлиника. Редакция 3 | 50 180 |
1С:Медицина. Регион. Электронная поставка | 1 274 000 |
1С:Медицина. Федеральные регистры. Редакция 3 | 48 800 |
Некредитные финансовые организации
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП | 420 000 |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Модуль для 1С:УПЦБ | 340 000 |
1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Электронная поставка | 390 000 |
Образование
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. | 29 000 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж (USB) | 33 000 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. | 95 000 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет (USB) | 99 000 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Школа. Базовая версия | 7 600 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 18 000 |
1С:Библиотека | 30 000 |
1С:Дошкольное питание. Базовая версия | 7 600 |
1С:Дошкольное питание | 18 000 |
1С:Комбинат планового питания | 50 400 |
1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 40 000 |
1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 12 мес. Электронная поставка | 16 000 |
1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 6 мес. Электронная поставка | 9 000 |
1С:Школьное питание | 18 000 |
1С:Школьный буфет ПРОФ | 18 000 |
Пищевая промышленность
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. | 60 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода (USB) | 78 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. Комплект на 5 пользователей | 95 800 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. Комплект на 5 пользователей (USB) | 124 600 |
1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 117 000 |
1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP | 120 000 |
1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP | 348 000 |
Промышленное производство
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. MES Оперативное управление производством. Электронная поставка | 298 000 |
Модуль 1С:MES Оперативное управление производством для 1С:Управление производственным предприятием. Специальная поставка. Электронная поставка | 238 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Горнодобывающая промышленность 2. Электронная поставка | 770 000 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 338 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Горнодобывающая промышленность 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 257 000 |
1С:Предприятие 8. Горнодобывающая промышленность 2. Оперативный учет. Электронная поставка | 103 500 |
Сельское и лесное хозяйство
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация агропромышленного предприятия. Электронная поставка | 350 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2 | 600 000 |
1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 196 000 |
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 208 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 40 500 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 пользователей | 108 700 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики (USB) | 52 700 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 пользователей (USB) | 141 300 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | 50 400 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода (USB) | 65 500 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 85 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 пользователей | 85 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 пользователей (USB) | 110 500 |
1С:Управление деревообрабатывающим предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 110 000 |
1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 90 000 |
1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 108 000 |
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия. Электронная поставка | 167 500 |
1С:Предприятие 8. Селекция в животноводстве. КРС. Электронная поставка | 140 000 |
1С:Предприятие 8. Селекция в животноводстве. КРС | 140 000 |
1С:Предприятие 8. Селекция в животноводстве. Свиноводство | 160 000 |
1С:Предприятие 8. Селекция в животноводстве. Свиноводство (USB) | 180 000 |
1С:Предприятие 8. Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС | 106 700 |
Страхование
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Страховая компания 8 КОРП | 475 200 |
Строительство и недвижимость
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью на базе 1С:Бухгалтерия 8 | 47 500 |
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью на базе 1С:Бухгалтерия 8 (USB) | 54 600 |
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения | 47 500 |
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения (USB) | 54 600 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:Бухгалтерия 8 | 33 800 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:Бухгалтерия 8 (USB) | 38 800 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения. Электронная поставка | 33 800 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения | 33 800 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения (USB) | 38 800 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 16 100 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации (USB) | 18 500 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей | 43 700 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей (USB) | 50 300 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 56 400 |
1С:Предприятие 8. Смета 3 | 14 000 |
1С:Предприятие 8. Смета 3. Базовая версия | 7 200 |
1С:Предприятие 8. Смета 3. Поставка для розничного распространения | 16 700 |
1С:Предприятие 8. Смета 3. Спецпоставка на одно рабочее место для пользователей "Смета Плюс" или "WinАВеРС" | 9 800 |
1С:Предприятие 8. Смета 3. Спецпоставка на 5 рабочих мест для пользователей "Смета Плюс, сетевая версия на 3-х пользователей" | 36 400 |
1С:Предприятие 8. Смета 3. Смета 3. Спецпоставка на 50 рабочих мест для пользователей "Смета Плюс, сетевая версия на 50 пользователей" | 266 000 |
Тепловодоснабжение
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Управление водоканалом 2 | 246 000 |
1С:Предприятие 8. Управление теплосетью 2 | 246 000 |
1С:Предприятие 8. Управление тепловодоканалом 2 | 370 000 |
Торговля
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 90 000 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей алкогольной продукцией | 84 000 |
1С:Предприятие 8. Управление аптечной сетью | 42 000 |
1С:Предприятие 8. Управление аптечной сетью (USB) | 50 500 |
1С:Предприятие 8. Управление аптечной сетью для 5 пользователей | 81 250 |
1С:Предприятие 8. Управление аптечной сетью для 5 пользователей (USB) | 93 500 |
Транспорт
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками | 80 600 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 77 600 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф (USB) | 89 500 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 33 500 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт (USB) | 38 800 |
1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. Электронная поставка | 160 000 |
1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 160 000 |
Управление инженерными данными и НСИ (PDM, MDM)
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными 4 (PLM). Электронная поставка | 130 000 |
1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными 3 | 56 160 |
Управление информационными технологиями (ITIL)
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ | 71 280 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ (USB) | 92 664 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП | 153 600 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП (USB) | 184 320 |
Управление информационными технологиями (ITIL)
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ | 71 280 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ (USB) | 92 664 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП | 153 600 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП (USB) | 184 320 |
Управление по целям и KPI
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Управление по целям и KPI | 39 000 |
1С:Предприятие 8. Управление по целям и KPI (USB) | 46 800 |
Управление проектами и портфелями проектов (PMO, EPM)
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. ERP+PM Управление проектной организацией 2. Электронная поставка | 495 000 |
1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 120 000 |
1С:Предприятие 8. PM Управление проектами ПРОФ. Электронная поставка | 44 400 |
1С:Предприятие 8. PM Управление проектами КОРП. Электронная поставка | 120 000 |
Управление ремонтами (CMM, EAM)
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 144 000 |
1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП | 390 000 |
Услуги
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Автосервис | 28 000 |
1С:Предприятие 8. Автосервис (USB) | 34 000 |
1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 59 400 |
1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 78 600 |
1С:Предприятие 8. Общепит | 34 200 |
1С:Предприятие 8. Общепит (USB) | 39 600 |
1С:Предприятие 8. Общепит. Комплект для 5 пользователей | 65 400 |
1С:Предприятие 8. Общепит. Комплект для 5 пользователей (USB) | 75 200 |
1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита. Электронная поставка | 46 000 |
1С:Предприятие 8. Отель | 65 000 |
1С:Предприятие 8. Отель (USB) | 75 010 |
1С:Предприятие 8. Отель для 5 пользователей | 169 000 |
1С:Предприятие 8. Отель для 5 пользователей (USB) | 196 300 |
1С:Предприятие 8. Турагентство. Базовая версия | 10 350 |
1С:Предприятие 8. Турагентство | 31 050 |
1С:Предприятие 8. Управление ритуальными услугами | 50 000 |
1С:Предприятие 8. Управление ритуальными услугами на 5 польз. | 75 000 |
Энергетика
Наименование продукта | Новая цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. ERP Энергетика 2 | 819 000 |
1С:Предприятие 8. Энергетика 2. Учет технологических присоединений | 150 000 |
1С:Предприятие 8. Энергетика 2. Учет транспорта электроэнергии | 150 000 |
Ознакомьтесь с планируемыми ценами на клиентские лицензии и электронные поставки в полном списке программ во вложении.
Успейте купить нужные вам решения до подорожания!
Оставьте заявку в форме ниже. Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует по интересующим вас вопросам перед покупкой.